DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
07/06/2022 42 DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA - SECRETÁRIO(A) 270 3 810
03/08/2021 13 DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA - SECRETÁRIO(A) 270 1 270
19/01/2021 01 DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA - SECRETÁRIO(A) 270 2 540
21/11/2017 49 HEDER BEZERRA TAVARES - SECRETÁRIO(A) 270 2 540
16/10/2017 43 HEDER BEZERRA TAVARES - SECRETÁRIO(A) 270 4 1080
12/09/2017 37 HEDER BEZERRA TAVARES - SECRETÁRIO(A) 270 3 810
28/08/2017 36 HEDER BEZERRA TAVARES - SECRETÁRIO(A) 270 3 810
17/08/2017 34 HEDER BEZERRA TAVARES - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
11/07/2017 28 HEDER BEZERRA TAVARES - SECRETÁRIO(A) 270 4 1080
11/07/2017 27 HEDER BEZERRA TAVARES - SECRETÁRIO(A) 270 4 1080
06/06/2017 24 HEDER BEZERRA TAVARES - SECRETÁRIO(A) 270 3 810
26/05/2017 23 HEDER BEZERRA TAVARES - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
17/05/2017 21 HEDER BEZERRA TAVARES - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
12/05/2017 20 HEDER BEZERRA TAVARES - SECRETÁRIO(A) 250 3 750
11/05/2017 19 HEDER BEZERRA TAVARES - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
04/05/2017 17 HEDER BEZERRA TAVARES - SECRETÁRIO(A) 270 3 810
17/04/2017 15 HEDER BEZERRA TAVARES - SECRETÁRIO(A) 270 4 1080
11/04/2017 13 HEDER BEZERRA TAVARES - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
20/03/2017 12 HEDER BEZERRA TAVARES - SECRETÁRIO(A) 270 3 810
07/03/2017 10 HEDER BEZERRA TAVARES - SECRETÁRIO(A) 270 2 540
14/02/2017 08 HEDER BEZERRA TAVARES - SECRETÁRIO(A) 60 1 60
24/01/2017 02 HEDER BEZERRA TAVARES - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
www.verdejante.pe.gov.br
Emitido dia 17/05/2024 às 08:42:32