VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DÁGUA DO PRÉDIO DO ESPAÇO CULTURAL. REF. AO ANO 2024.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
01/02/2024 | 2024 | 71,29 | ||
28/02/2024 | 2024 | 71,50 | ||
26/04/2024 | 2024 | 70,43 | ||
03/05/2024 | 2024 | 69,62 | ||
23/05/2024 | 2024 | 132,36 | ||
23/05/2024 | 2024 | 69,04 | ||
22/06/2024 | 2024 | 69,61 | ||
23/07/2024 | 2024 | 89,69 | ||
28/08/2024 | 2024 | 69,04 | ||
23/09/2024 | 2024 | 69,61 | ||
14/11/2024 | 2024 | 69,04 | ||
26/11/2024 | 2024 | 69,04 | ||
30/12/2024 | 2024 | 71,80 | ||
Quantidade: 13 Valor total: 992,07 |