TRANSFERENCIAS DO SUS ATENCAO BASICA PRINCIPAL | ASSISTENCIA SOCIAL | DEZEMBRO | 2020 | 62.745,01 |
TRANSFERENCIAS DO SUS ATENCAO BASICA PRINCIPAL | ASSISTENCIA SOCIAL | NOVEMBRO | 2020 | 28.137,60 |
TRANSFERENCIAS DO SUS ATENCAO BASICA PRINCIPAL | ASSISTENCIA SOCIAL | OUTOBRO | 2020 | 23.791,92 |
TRANSFERENCIAS DO SUS ATENCAO BASICA PRINCIPAL | ASSISTENCIA SOCIAL | SETEMBRO | 2020 | 84.968,85 |
TRANSFERENCIAS DO SUS ATENCAO BASICA PRINCIPAL | ASSISTENCIA SOCIAL | AGOSTO | 2020 | 36.187,49 |
TRANSFERENCIAS DO SUS ATENCAO BASICA PRINCIPAL | ASSISTENCIA SOCIAL | JULHO | 2020 | 32.407,43 |
TRANSFERENCIAS DO SUS ATENCAO BASICA PRINCIPAL | ASSISTENCIA SOCIAL | JUNHO | 2020 | 66.000,00 |
TRANSFERENCIAS DO SUS ATENCAO BASICA PRINCIPAL | ASSISTENCIA SOCIAL | MAIO | 2020 | 69.238,98 |
TRANSFERENCIAS DO SUS ATENCAO BASICA PRINCIPAL | ASSISTENCIA SOCIAL | ABRIL | 2020 | 46.339,32 |
TRANSFERENCIAS DO SUS ATENCAO BASICA PRINCIPAL | ASSISTENCIA SOCIAL | MARÇO | 2020 | 64.158,92 |
TRANSFERENCIAS DO SUS ATENCAO BASICA PRINCIPAL | ASSISTENCIA SOCIAL | FEVEREIRO | 2020 | 14.202,00 |
TRANSFERENCIAS DO SUS ATENCAO BASICA PRINCIPAL | ASSISTENCIA SOCIAL | JANEIRO | 2020 | 3.668,55 |
TRANSFERENCIAS DO SUS ATENCAO BASICA PRINCIPAL | ASSISTENCIA SOCIAL | DEZEMBRO | 2019 | 101.434,30 |
TRANSFERENCIAS DO SUS ATENCAO BASICA PRINCIPAL | ASSISTENCIA SOCIAL | NOVEMBRO | 2019 | 78.968,83 |
TRANSFERENCIAS DO SUS ATENCAO BASICA PRINCIPAL | ASSISTENCIA SOCIAL | OUTOBRO | 2019 | 32.802,10 |
TRANSFERENCIAS DO SUS ATENCAO BASICA PRINCIPAL | ASSISTENCIA SOCIAL | SETEMBRO | 2019 | 27.808,24 |
TRANSFERENCIAS DO SUS ATENCAO BASICA PRINCIPAL | ASSISTENCIA SOCIAL | AGOSTO | 2019 | 25.712,07 |
TRANSFERENCIAS DO SUS ATENCAO BASICA PRINCIPAL | ASSISTENCIA SOCIAL | JULHO | 2019 | 11.537,14 |
TRANSFERENCIAS DO SUS ATENCAO BASICA PRINCIPAL | ASSISTENCIA SOCIAL | JUNHO | 2019 | 35.327,98 |
TRANSFERENCIAS DO SUS ATENCAO BASICA PRINCIPAL | ASSISTENCIA SOCIAL | MAIO | 2019 | 42.096,27 |
TRANSFERENCIAS DO SUS ATENCAO BASICA PRINCIPAL | ASSISTENCIA SOCIAL | ABRIL | 2019 | 38.463,18 |
TRANSFERENCIAS DO SUS ATENCAO BASICA PRINCIPAL | ASSISTENCIA SOCIAL | MARÇO | 2019 | 22.176,00 |
TRANSFERENCIAS DO SUS ATENCAO BASICA PRINCIPAL | ASSISTENCIA SOCIAL | FEVEREIRO | 2019 | 26.786,29 |
TRANSFERENCIAS DO SUS ATENCAO BASICA PRINCIPAL | ASSISTENCIA SOCIAL | JANEIRO | 2019 | 4.714,69 |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS PRINCIPAL | ASSITENCIA COVID 19 | AGOSTO | 2020 | 9.450,00 |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS PRINCIPAL | ASSITENCIA COVID 19 | MAIO | 2020 | 9.450,00 |
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAOPRINCIPAL | CFEM EXPLORACAO DE RECURSOS MINERAIS | NOVEMBRO | 2020 | 529.228,90 |
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAOPRINCIPAL | CFEM EXPLORACAO DE RECURSOS MINERAIS | OUTOBRO | 2020 | 411.419,63 |
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAOPRINCIPAL | CFEM EXPLORACAO DE RECURSOS MINERAIS | JUNHO | 2020 | 229.291,70 |
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAOPRINCIPAL | CFEM EXPLORACAO DE RECURSOS MINERAIS | MAIO | 2020 | 5.408.643,06 |
TRANSF.DO SUS OUT.PROGRAMAS FINANC.FUNDO FUNDO PRINCIPAL | DEMAIS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FEDERAIS VINCULADOS AO COMBATE A COVID19 | NOVEMBRO | 2021 | 1.500,00 |
TRANSF.DO SUS OUT.PROGRAMAS FINANC.FUNDO FUNDO PRINCIPAL | DEMAIS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FEDERAIS VINCULADOS AO COMBATE A COVID19 | OUTOBRO | 2021 | 9.000,00 |
TRANSF.SUSOUTROS PROGRAMASFUNDO A FUNDO PRINCIPAL | DEMAIS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FEDERAIS VINCULADOS AO COMBATE A COVID19 | SETEMBRO | 2021 | 217.500,00 |
TRANSF.DO SUS OUT.PROGRAMAS FINANC.FUNDO FUNDO PRINCIPAL | DEMAIS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FEDERAIS VINCULADOS AO COMBATE A COVID19 | MAIO | 2021 | 81.823,88 |
TRANSF.SUSOUTROS PROGRAMASFUNDO A FUNDO PRINCIPAL | DEMAIS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FEDERAIS VINCULADOS AO COMBATE A COVID19 | ABRIL | 2021 | 180.000,00 |
TRANSF.DO SUS OUT.PROGRAMAS FINANC.FUNDO FUNDO PRINCIPAL | DEMAIS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FEDERAIS VINCULADOS AO COMBATE A COVID19 | MARÇO | 2021 | 180.000,00 |
OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOSPRINCIPAL | DEMAIS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FEDERAIS VINCULADOS AO COMBATE A COVID19 | MARÇO | 2021 | 19.106,00 |
TRANSF.DO SUS OUT.PROGRAMAS FINANC.FUNDO FUNDO PRINCIPAL | DEMAIS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FEDERAIS VINCULADOS AO COMBATE A COVID19 | JANEIRO | 2021 | 60.000,00 |
OUTRAS RESTIT.ESPEC.EST DF MUNIC.NAO ESPEC.PRINCIPAL | EDUCACAO | DEZEMBRO | 2020 | 22.572,00 |
TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCACAOPRINCIPAL | EDUCACAO | NOVEMBRO | 2020 | 120.684,13 |
OUTRAS RESTIT.ESPEC.EST DF MUNIC.NAO ESPEC.PRINCIPAL | EDUCACAO | NOVEMBRO | 2020 | 22.572,00 |
TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCACAOPRINCIPAL | EDUCACAO | OUTOBRO | 2020 | 120.684,13 |
OUTRAS RESTIT.ESPEC.EST DF MUNIC.NAO ESPEC.PRINCIPAL | EDUCACAO | OUTOBRO | 2020 | 23.826,00 |
OUTRAS RESTIT.ESPEC.EST DF MUNIC.NAO ESPEC.PRINCIPAL | EDUCACAO | SETEMBRO | 2020 | 24.662,00 |
OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOSPRINCIPAL | EDUCACAO | SETEMBRO | 2020 | 931,62 |
OUTRAS RESTIT.ESPEC.EST DF MUNIC.NAO ESPEC.PRINCIPAL | EDUCACAO | AGOSTO | 2020 | 24.662,00 |
TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCACAOPRINCIPAL | EDUCACAO | JULHO | 2020 | 445.455,33 |
OUTRAS RESTIT.ESPEC.EST DF MUNIC.NAO ESPEC.PRINCIPAL | EDUCACAO | JULHO | 2020 | 25.080,00 |
OUTRAS RESTIT.ESPEC.EST DF MUNIC.NAO ESPEC.PRINCIPAL | EDUCACAO | JUNHO | 2020 | 25.080,00 |
OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOSPRINCIPAL | EDUCACAO | JUNHO | 2020 | 3.940,61 |
TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCACAOPRINCIPAL | EDUCACAO | MAIO | 2020 | 522.964,55 |
OUTRAS RESTIT.ESPEC.EST DF MUNIC.NAO ESPEC.PRINCIPAL | EDUCACAO | MAIO | 2020 | 88.894,63 |
OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOSPRINCIPAL | EDUCACAO | MARÇO | 2020 | 7.529,80 |
OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOSPRINCIPAL | EDUCACAO | JANEIRO | 2020 | 7.899,08 |
OUTRAS RESTIT.ESPEC.EST DF MUNIC.NAO ESPEC.PRINCIPAL | EDUCACAO | JANEIRO | 2020 | 0,63 |
OUTRAS RESTIT.ESPEC.EST DF MUNIC.NAO ESPEC.PRINCIPAL | EDUCACAO | DEZEMBRO | 2019 | 9.000,00 |
OUTRAS RESTIT.ESPEC.EST DF MUNIC.NAO ESPEC.PRINCIPAL | EDUCACAO | NOVEMBRO | 2019 | 9.000,00 |
TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIAO FUNDEBPRINCIPAL | EDUCACAO FUNDEB | DEZEMBRO | 2020 | 8.177,81 |
TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIAO FUNDEBPRINCIPAL | EDUCACAO FUNDEB | NOVEMBRO | 2020 | 8.177,81 |
TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIAO FUNDEBPRINCIPAL | EDUCACAO FUNDEB | OUTOBRO | 2020 | 51.667,36 |
TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIAO FUNDEBPRINCIPAL | EDUCACAO FUNDEB | SETEMBRO | 2020 | 51.667,36 |
TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIAO FUNDEBPRINCIPAL | EDUCACAO FUNDEB | AGOSTO | 2020 | 51.667,36 |
TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIAO FUNDEBPRINCIPAL | EDUCACAO FUNDEB | JULHO | 2020 | 51.667,36 |
TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIAO FUNDEBPRINCIPAL | EDUCACAO FUNDEB | JUNHO | 2020 | 51.667,36 |
TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIAO FUNDEBPRINCIPAL | EDUCACAO FUNDEB | MAIO | 2020 | 51.667,36 |
TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIAO FUNDEBPRINCIPAL | EDUCACAO FUNDEB | ABRIL | 2020 | 114.507,87 |
TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIAO FUNDEBPRINCIPAL | EDUCACAO FUNDEB | MARÇO | 2020 | 51.667,36 |
TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIAO FUNDEBPRINCIPAL | EDUCACAO FUNDEB | FEVEREIRO | 2020 | 51.667,36 |
TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIAO FUNDEBPRINCIPAL | EDUCACAO FUNDEB | JANEIRO | 2020 | 150.356,07 |
TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIAO FUNDEBPRINCIPAL | EDUCACAO FUNDEB | DEZEMBRO | 2019 | 87.088,07 |
TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIAO FUNDEBPRINCIPAL | EDUCACAO FUNDEB | NOVEMBRO | 2019 | 43.071,07 |
TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIAO FUNDEBPRINCIPAL | EDUCACAO FUNDEB | OUTOBRO | 2019 | 43.071,07 |
TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIAO FUNDEBPRINCIPAL | EDUCACAO FUNDEB | SETEMBRO | 2019 | 43.071,07 |
TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIAO FUNDEBPRINCIPAL | EDUCACAO FUNDEB | AGOSTO | 2019 | 43.071,07 |
TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIAO FUNDEBPRINCIPAL | EDUCACAO FUNDEB | JULHO | 2019 | 43.071,07 |
TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIAO FUNDEBPRINCIPAL | EDUCACAO FUNDEB | JUNHO | 2019 | 43.071,07 |
TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIAO FUNDEBPRINCIPAL | EDUCACAO FUNDEB | MAIO | 2019 | 43.071,07 |
TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIAO FUNDEBPRINCIPAL | EDUCACAO FUNDEB | ABRIL | 2019 | 184.896,06 |
TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIAO FUNDEBPRINCIPAL | EDUCACAO FUNDEB | MARÇO | 2019 | 43.071,07 |
TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIAO FUNDEBPRINCIPAL | EDUCACAO FUNDEB | FEVEREIRO | 2019 | 43.071,07 |
TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIAO FUNDEBPRINCIPAL | EDUCACAO FUNDEB | JANEIRO | 2019 | 164.875,35 |
COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL | GERAL | DEZEMBRO | 2020 | 1.327.191,53 |
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAOPRINCIPAL | GERAL | DEZEMBRO | 2020 | 1.058.568,41 |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEBPRINCIPAL | GERAL | DEZEMBRO | 2020 | 734.917,14 |
COTAPARTE DO ICMSPRINCIPAL | GERAL | DEZEMBRO | 2020 | 409.688,85 |
COTAPARTE FPM | GERAL | DEZEMBRO | 2020 | 186.579,35 |
COTAPARTE DO ICMS | GERAL | DEZEMBRO | 2020 | 81.937,78 |
IRRFTRABALHOPRINCIPAL | GERAL | DEZEMBRO | 2020 | 71.902,17 |
ISSPRINCIPAL | GERAL | DEZEMBRO | 2020 | 67.112,31 |
COTAPARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEPPRINCIPAL | GERAL | DEZEMBRO | 2020 | 12.393,94 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRASPRINCIPAL | GERAL | DEZEMBRO | 2020 | 8.758,00 |
CONTRIBUICAOCUSTEIO SERVICO ILUMINACAO PUBLICAPRINCIPAL | GERAL | DEZEMBRO | 2020 | 7.857,59 |
COTAPARTE DO IPVAPRINCIPAL | GERAL | DEZEMBRO | 2020 | 6.852,85 |
ITBIPRINCIPAL | GERAL | DEZEMBRO | 2020 | 2.821,42 |
COTAPARTE DO IPVA | GERAL | DEZEMBRO | 2020 | 1.370,62 |
COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOSPRINCIPAL | GERAL | DEZEMBRO | 2020 | 1.243,57 |
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOSPRINCIPAL | GERAL | DEZEMBRO | 2020 | 1.109,68 |
IPTUDIVIDA ATIVA | GERAL | DEZEMBRO | 2020 | 867,92 |
IPTUDIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | GERAL | DEZEMBRO | 2020 | 645,35 |
IPTUPRINCIPAL | GERAL | DEZEMBRO | 2020 | 644,94 |
COTAPARTE DO IMPOSTOPROPRIED.TERRIT.RURALPRINCIPAL | GERAL | DEZEMBRO | 2020 | 249,54 |
COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS | GERAL | DEZEMBRO | 2020 | 248,71 |
ITBIDIVIDA ATIVA | GERAL | DEZEMBRO | 2020 | 142,88 |
COTAPARTE DO ITR | GERAL | DEZEMBRO | 2020 | 49,90 |
SERVICOS DE REGISTRO, CERTIFICACAO E FISCALIZACAOPRINCIPAL | GERAL | DEZEMBRO | 2020 | 1,47 |
COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL | GERAL | NOVEMBRO | 2020 | 890.089,06 |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEBPRINCIPAL | GERAL | NOVEMBRO | 2020 | 628.456,31 |
COTAPARTE DO ICMSPRINCIPAL | GERAL | NOVEMBRO | 2020 | 323.943,00 |
COTAPARTE FPM | GERAL | NOVEMBRO | 2020 | 178.017,79 |
IRRFTRABALHOPRINCIPAL | GERAL | NOVEMBRO | 2020 | 70.030,59 |
COTAPARTE DO ICMS | GERAL | NOVEMBRO | 2020 | 64.788,60 |
ISSPRINCIPAL | GERAL | NOVEMBRO | 2020 | 32.410,52 |
COTAPARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEPPRINCIPAL | GERAL | NOVEMBRO | 2020 | 11.737,19 |
COTAPARTE DO IPVAPRINCIPAL | GERAL | NOVEMBRO | 2020 | 7.901,08 |
CONTRIBUICAOCUSTEIO SERVICO ILUMINACAO PUBLICAPRINCIPAL | GERAL | NOVEMBRO | 2020 | 7.643,11 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRASPRINCIPAL | GERAL | NOVEMBRO | 2020 | 5.825,12 |
ITBIPRINCIPAL | GERAL | NOVEMBRO | 2020 | 3.366,81 |
COTAPARTE DO IPVA | GERAL | NOVEMBRO | 2020 | 1.580,25 |
COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOSPRINCIPAL | GERAL | NOVEMBRO | 2020 | 1.220,57 |
IPTUPRINCIPAL | GERAL | NOVEMBRO | 2020 | 740,35 |
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAOPRINCIPAL | GERAL | NOVEMBRO | 2020 | 578,85 |
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOSPRINCIPAL | GERAL | NOVEMBRO | 2020 | 544,80 |
IPTUDIVIDA ATIVA | GERAL | NOVEMBRO | 2020 | 266,34 |
COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS | GERAL | NOVEMBRO | 2020 | 244,11 |
IPTUDIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | GERAL | NOVEMBRO | 2020 | 186,85 |
COTAPARTE DO IMPOSTOPROPRIED.TERRIT.RURALPRINCIPAL | GERAL | NOVEMBRO | 2020 | 128,84 |
COTAPARTE DO ITR | GERAL | NOVEMBRO | 2020 | 25,75 |
TAXAS INSP.CONTR.FISC.OUTRASPRINCIPAL | GERAL | NOVEMBRO | 2020 | 12,48 |
COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL | GERAL | OUTOBRO | 2020 | 671.550,31 |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEBPRINCIPAL | GERAL | OUTOBRO | 2020 | 578.481,67 |
COTAPARTE DO ICMSPRINCIPAL | GERAL | OUTOBRO | 2020 | 339.722,76 |
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAOPRINCIPAL | GERAL | OUTOBRO | 2020 | 219.306,65 |
COTAPARTE FPM | GERAL | OUTOBRO | 2020 | 134.310,04 |
COTAPARTE DO ICMS | GERAL | OUTOBRO | 2020 | 67.944,56 |
ISSPRINCIPAL | GERAL | OUTOBRO | 2020 | 32.674,53 |
IRRFTRABALHOPRINCIPAL | GERAL | OUTOBRO | 2020 | 18.854,58 |
COTAPARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEPPRINCIPAL | GERAL | OUTOBRO | 2020 | 14.467,04 |
COTAPARTE DO IPVAPRINCIPAL | GERAL | OUTOBRO | 2020 | 6.598,87 |
CONTRIBUICAOCUSTEIO SERVICO ILUMINACAO PUBLICAPRINCIPAL | GERAL | OUTOBRO | 2020 | 4.257,99 |
IPTUPRINCIPAL | GERAL | OUTOBRO | 2020 | 2.281,77 |
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRASPRINCIPAL | GERAL | OUTOBRO | 2020 | 2.045,87 |
ITBIPRINCIPAL | GERAL | OUTOBRO | 2020 | 1.926,08 |
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOSPRINCIPAL | GERAL | OUTOBRO | 2020 | 1.633,24 |
IPTUDIVIDA ATIVA | GERAL | OUTOBRO | 2020 | 1.371,45 |
COTAPARTE DO IPVA | GERAL | OUTOBRO | 2020 | 1.319,81 |
COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOSPRINCIPAL | GERAL | OUTOBRO | 2020 | 909,68 |
IPTUDIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | GERAL | OUTOBRO | 2020 | 901,15 |
COTAPARTE DO IMPOSTOPROPRIED.TERRIT.RURALPRINCIPAL | GERAL | OUTOBRO | 2020 | 813,64 |
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAOPRINCIPAL | GERAL | OUTOBRO | 2020 | 463,77 |
COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS | GERAL | OUTOBRO | 2020 | 181,94 |
COTAPARTE DO ITR | GERAL | OUTOBRO | 2020 | 162,71 |
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAOPRINCIPAL | GERAL | SETEMBRO | 2020 | 689.004,71 |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEBPRINCIPAL | GERAL | SETEMBRO | 2020 | 547.001,51 |
COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL | GERAL | SETEMBRO | 2020 | 499.072,62 |
COTAPARTE DO ICMSPRINCIPAL | GERAL | SETEMBRO | 2020 | 353.582,46 |
COTAPARTE FPM | GERAL | SETEMBRO | 2020 | 99.814,50 |
COTAPARTE DO ICMS | GERAL | SETEMBRO | 2020 | 70.716,50 |
ISSPRINCIPAL | GERAL | SETEMBRO | 2020 | 49.561,17 |
IPTUPRINCIPAL | GERAL | SETEMBRO | 2020 | 14.768,08 |
COTAPARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEPPRINCIPAL | GERAL | SETEMBRO | 2020 | 13.123,72 |
IRRFTRABALHOPRINCIPAL | GERAL | SETEMBRO | 2020 | 11.288,95 |
COTAPARTE DO IPVAPRINCIPAL | GERAL | SETEMBRO | 2020 | 11.185,09 |
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOSPRINCIPAL | GERAL | SETEMBRO | 2020 | 3.186,11 |
COTAPARTE DO IPVA | GERAL | SETEMBRO | 2020 | 2.237,07 |
CONTRIBUICAOCUSTEIO SERVICO ILUMINACAO PUBLICAPRINCIPAL | GERAL | SETEMBRO | 2020 | 1.406,80 |
ITBIPRINCIPAL | GERAL | SETEMBRO | 2020 | 1.270,73 |
IPTUDIVIDA ATIVA | GERAL | SETEMBRO | 2020 | 1.081,48 |
COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOSPRINCIPAL | GERAL | SETEMBRO | 2020 | 853,41 |
COTAPARTE DO IMPOSTOPROPRIED.TERRIT.RURALPRINCIPAL | GERAL | SETEMBRO | 2020 | 609,63 |
IPTUDIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | GERAL | SETEMBRO | 2020 | 521,09 |
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAOPRINCIPAL | GERAL | SETEMBRO | 2020 | 252,41 |
COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS | GERAL | SETEMBRO | 2020 | 170,68 |
COTAPARTE DO ITR | GERAL | SETEMBRO | 2020 | 121,92 |
TAXAS INSP.CONTR.FISC.OUTRASPRINCIPAL | GERAL | SETEMBRO | 2020 | 48,73 |
COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL | GERAL | AGOSTO | 2020 | 619.574,40 |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEBPRINCIPAL | GERAL | AGOSTO | 2020 | 547.252,00 |
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAOPRINCIPAL | GERAL | AGOSTO | 2020 | 531.449,64 |
COTAPARTE DO ICMSPRINCIPAL | GERAL | AGOSTO | 2020 | 322.952,25 |
COTAPARTE FPM | GERAL | AGOSTO | 2020 | 123.914,87 |
COTAPARTE DO ICMS | GERAL | AGOSTO | 2020 | 64.590,45 |
ISSPRINCIPAL | GERAL | AGOSTO | 2020 | 24.058,38 |
IRRFTRABALHOPRINCIPAL | GERAL | AGOSTO | 2020 | 15.285,83 |
COTAPARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEPPRINCIPAL | GERAL | AGOSTO | 2020 | 13.963,24 |
CONTRIBUICAOCUSTEIO SERVICO ILUMINACAO PUBLICAPRINCIPAL | GERAL | AGOSTO | 2020 | 12.211,88 |
IPTUPRINCIPAL | GERAL | AGOSTO | 2020 | 10.815,01 |
COTAPARTE DO IPVAPRINCIPAL | GERAL | AGOSTO | 2020 | 6.697,54 |
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOSPRINCIPAL | GERAL | AGOSTO | 2020 | 2.205,98 |
COTAPARTE DO IPVA | GERAL | AGOSTO | 2020 | 1.339,53 |
COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOSPRINCIPAL | GERAL | AGOSTO | 2020 | 867,50 |
IPTUDIVIDA ATIVA | GERAL | AGOSTO | 2020 | 671,53 |
IPTUDIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | GERAL | AGOSTO | 2020 | 275,79 |
COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS | GERAL | AGOSTO | 2020 | 173,50 |
COTAPARTE DO IMPOSTOPROPRIED.TERRIT.RURALPRINCIPAL | GERAL | AGOSTO | 2020 | 164,55 |
COTAPARTE DO ITR | GERAL | AGOSTO | 2020 | 32,90 |
COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL | GERAL | JULHO | 2020 | 975.363,48 |
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAOPRINCIPAL | GERAL | JULHO | 2020 | 670.538,00 |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEBPRINCIPAL | GERAL | JULHO | 2020 | 470.566,34 |
COTAPARTE DO ICMSPRINCIPAL | GERAL | JULHO | 2020 | 262.510,81 |
COTAPARTE FPM | GERAL | JULHO | 2020 | 116.045,62 |
COTAPARTE DO ICMS | GERAL | JULHO | 2020 | 52.502,14 |
ISSPRINCIPAL | GERAL | JULHO | 2020 | 28.126,36 |
TRANSF.RECUR.SISTEMA UNICO DE SAUDE SUSPRINCIPAL | GERAL | JULHO | 2020 | 25.025,00 |
IRRFTRABALHOPRINCIPAL | GERAL | JULHO | 2020 | 12.677,96 |
COTAPARTE DO IPVAPRINCIPAL | GERAL | JULHO | 2020 | 10.518,96 |
COTAPARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEPPRINCIPAL | GERAL | JULHO | 2020 | 8.243,22 |
CONTRIBUICAOCUSTEIO SERVICO ILUMINACAO PUBLICAPRINCIPAL | GERAL | JULHO | 2020 | 6.631,25 |
COTAPARTE DO IPVA | GERAL | JULHO | 2020 | 2.103,70 |
COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOSPRINCIPAL | GERAL | JULHO | 2020 | 1.559,18 |
COTAPARTE CIDEPRINCIPAL | GERAL | JULHO | 2020 | 1.508,06 |
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOSPRINCIPAL | GERAL | JULHO | 2020 | 1.463,58 |
ITBIPRINCIPAL | GERAL | JULHO | 2020 | 903,34 |
IPTUDIVIDA ATIVA | GERAL | JULHO | 2020 | 647,13 |
IPTUDIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | GERAL | JULHO | 2020 | 512,71 |
COTAPARTE DO IPI MUNICIPIOS | GERAL | JULHO | 2020 | 311,83 |
ITBIDIVIDA ATIVA | GERAL | JULHO | 2020 | 120,00 |
TAXAS INSP.CONTR.FISC.OUTRASPRINCIPAL | GERAL | JULHO | 2020 | 79,99 |
IPTUPRINCIPAL | GERAL | JULHO | 2020 | 21,11 |
COTAPARTE DO IMPOSTOPROPRIED.TERRIT.RURALPRINCIPAL | GERAL | JULHO | 2020 | 13,61 |
COTAPARTE DO ITR | GERAL | JULHO | 2020 | 2,72 |
COTAPARTE DO FPM COTA MENSAL PRINCIPAL | GERAL | JUNHO | 2020 | 565.789,64 |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEBPRINCIPAL | GERAL | JUNHO | 2020 | 464.798,68 |
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAOPRINCIPAL | GERAL | JUNHO | 2020 | 432.048,08 |
COTAPARTE DO ICMSPRINCIPAL | GERAL | JUNHO | 2020 | 261.502,95 |
COTAPARTE FPM | GERAL | JUNHO | 2020 | 113.157,91 |
COTAPARTE DO ICMS | GERAL | JUNHO | 2020 | 52.300,57 |
ISSPRINCIPAL | GERAL | JUNHO | 2020 | 35.048,33 |
IRRFTRABALHOPRINCIPAL | GERAL | JUNHO | 2020 | 13.507,15 |
CONTRIBUICAOCUSTEIO SERVICO ILUMINACAO PUBLICAPRINCIPAL | GERAL | JUNHO | 2020 | 11.513,61 |
COTAPARTE DO IPVAPRINCIPAL | GERAL | JUNHO | 2020 | 9.987,52 |
