DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
07/06/2022 47 DORIVAL GONDIM DA SILVA - VICE PREFEITO 360 3 1080
10/05/2022 21 DORIVAL GONDIM DA SILVA - VICE PREFEITO 360 3 1080
24/03/2022 17 DORIVAL GONDIM DA SILVA - VICE PREFEITO 250 4 1000
04/03/2021 297 CARLOS ALVES BEZERRA - MOTORISTA 150 3 450
14/12/2017 54 HAROLDO SILVA TAVARES - PREFEITO 360 2 720
29/11/2017 51 HAROLDO SILVA TAVARES - PREFEITO 360 3 1080
16/11/2017 48 HAROLDO SILVA TAVARES - PREFEITO 360 2 720
07/11/2017 46 HAROLDO SILVA TAVARES - PREFEITO 360 3 1080
23/10/2017 45 HAROLDO SILVA TAVARES - PREFEITO 360 2 720
16/10/2017 44 HAROLDO SILVA TAVARES - PREFEITO 600 3 1800
04/10/2017 41 HAROLDO SILVA TAVARES - PREFEITO 360 3 1080
04/10/2017 40 HAROLDO SILVA TAVARES - PREFEITO 360 2 720
15/09/2017 38 HAROLDO SILVA TAVARES - PREFEITO 360 4 1440
17/08/2017 35 HAROLDO SILVA TAVARES - PREFEITO 360 2 720
10/08/2017 33 HAROLDO SILVA TAVARES - PREFEITO 360 2 720
01/08/2017 31 HAROLDO SILVA TAVARES - PREFEITO 250 2 500
21/07/2017 30 HAROLDO SILVA TAVARES - PREFEITO 360 4 1440
17/07/2017 29 HAROLDO SILVA TAVARES - PREFEITO 360 3 1080
04/07/2017 26 HAROLDO SILVA TAVARES - PREFEITO 360 3 1080
09/06/2017 25 HAROLDO SILVA TAVARES - PREFEITO 360 3 1080
18/05/2017 22 HAROLDO SILVA TAVARES - PREFEITO 360 2 720
04/05/2017 18 HAROLDO SILVA TAVARES - PREFEITO 360 3 1080
20/04/2017 16 HAROLDO SILVA TAVARES - PREFEITO 360 3 1080
11/04/2017 14 HAROLDO SILVA TAVARES - PREFEITO 360 1 360
14/03/2017 11 HAROLDO SILVA TAVARES - PREFEITO 360 3 1080
21/02/2017 09 HAROLDO SILVA TAVARES - PREFEITO 360 3 1080
06/02/2017 07 HAROLDO SILVA TAVARES - PREFEITO 600 2 1200
31/01/2017 05 HAROLDO SILVA TAVARES - PREFEITO 360 3 1080
30/01/2017 04 HAROLDO SILVA TAVARES - PREFEITO 360 2 720
30/01/2017 03 HAROLDO SILVA TAVARES - PREFEITO 250 2 500
11/01/2017 01 HAROLDO SILVA TAVARES - PREFEITO 360 4 1440
www.verdejante.pe.gov.br
Emitido dia 29/04/2024 às 18:32:17