Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: "2183 - ADALVENIZA PEREIRA DE SA SILVA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 0
Tributo: ITU

ITU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
2025 1 33,63 0,37 3,38 0,22 40,93 INSCRITO"
2025 1 26,46 2,91 2,66 0,17 3,22 INSCRITO"
2025 1 56,06 6,17 5,64 0,36 68,23 INSCRITO"
2025 1 32,44 3,57 3,26 0,21 39,48 INSCRITO"
2025 1 33,07 3,64 3,33 0,21 40,25 INSCRITO"
2025 1 32,97 3,63 3,32 0,21 40,13 INSCRITO"
2025 1 17,55 1,93 1,77 0,11 21,36 INSCRITO"
2025 1 37,16 4,09 3,74 0,24 45,23 INSCRITO"
2025 1 57,14 6,29 5,75 0,37 69,54 INSCRITO"
2025 1 26,46 2,91 2,66 0,17 3,22 INSCRITO"
2025 1 0,40 0,44 4,03 0,26 48,68 INSCRITO"
2025 1 49,24 5,42 4,96 0,32 59,93 INSCRITO"
2025 1 7,09 0,78 7,14 0,45 86,29 INSCRITO"
2025 1 18,82 2,07 1,89 0,12 2,29 INSCRITO"
2025 1 50,39 5,54 5,07 0,32 61,33 INSCRITO"
2025 1 39,01 4,29 3,93 0,25 47,48 INSCRITO"
2025 1 50,81 5,59 5,11 0,33 61,84 INSCRITO"
2025 1 75,04 8,25 7,55 0,48 91,33 INSCRITO"
2025 1 30,86 3,39 3,11 0,02 37,56 INSCRITO"
2025 1 42,62 4,69 4,29 0,27 51,87 INSCRITO"
2025 1 24,69 2,72 2,48 0,16 30,05 INSCRITO"
2025 1 24,57 0,27 2,47 0,16 2,99 INSCRITO"
2025 1 45,19 4,97 4,55 0,29 0,55 INSCRITO"
2025 1 40,31 4,43 4,06 0,26 49,06 INSCRITO"
2025 1 39,15 4,31 3,94 0,25 47,65 INSCRITO"
2025 1 37,95 4,17 3,82 0,24 46,19 INSCRITO"
2025 1 56,06 6,17 5,64 0,36 68,23 INSCRITO"
2025 1 30,86 3,39 3,11 0,02 37,56 INSCRITO"
2025 1 45,56 5,01 4,59 0,29 55,45 INSCRITO"
2025 1 44,83 4,93 4,51 0,29 54,56 INSCRITO"
2025 2 81,19 8,52 8,18 0,56 98,45 INSCRITO"
2025 6 350,52 29,79 35,16 1,07 416,55 INSCRITO"
2024 1 33,64 0,74 3,56 1,93 46,53 INSCRITO"
2024 1 40,44 0,89 4,28 2,33 55,94 INSCRITO"
2024 1 23,55 5,18 2,49 1,35 32,58 INSCRITO"
2024 1 35,44 0,78 3,75 2,04 49,02 INSCRITO"
2024 1 35,44 0,78 3,75 2,04 49,02 INSCRITO"
2024 1 44,56 0,98 4,71 2,56 61,64 INSCRITO"
2024 1 20,18 4,44 2,13 1,16 27,91 INSCRITO"
2024 1 35,44 0,78 3,75 2,04 49,02 INSCRITO"
2024 1 43,65 0,96 4,62 2,51 60,38 INSCRITO"
2024 1 35,44 0,78 3,75 2,04 49,02 INSCRITO"
2024 1 40,52 8,91 4,29 2,33 56,05 INSCRITO"
2024 1 35,44 0,78 3,75 2,04 49,02 INSCRITO"
2024 1 58,46 12,86 6,18 3,36 80,86 INSCRITO"
2024 1 35,44 0,78 3,75 2,04 49,02 INSCRITO"
2024 1 30,03 6,61 3,18 1,73 41,54 INSCRITO"
2024 1 35,44 0,78 3,75 2,04 49,02 INSCRITO"
2024 1 27,63 6,08 2,92 1,59 38,22 INSCRITO"
2024 1 48,95 10,77 5,18 2,81 67,71 INSCRITO"
2024 1 26,91 5,92 2,85 1,55 37,22 INSCRITO"
2024 1 43,45 9,56 4,59 0,25 6,01 INSCRITO"
2024 1 51,22 11,27 5,42 2,95 70,85 INSCRITO"
2024 1 30,64 6,74 3,24 1,76 42,38 INSCRITO"
2024 1 30,02 0,66 3,17 1,73 41,53 INSCRITO"
2024 1 29,12 6,41 3,08 1,67 40,28 INSCRITO"
2024 1 35,44 0,78 3,75 2,04 49,02 INSCRITO"
2024 2 68,11 14,64 0,72 3,92 93,88 INSCRITO"
2024 3 99,65 20,93 10,52 0,56 13,67 INSCRITO"
2024 4 143,58 29,43 15,13 7,76 195,91 INSCRITO"
2023 1 55,84 18,99 6,15 5,67 86,65 INSCRITO"
2023 1 46,16 15,69 5,08 4,69 71,63 INSCRITO"
2023 1 30,12 10,24 3,32 3,06 46,74 INSCRITO"
2023 1 18,07 6,14 1,99 1,84 28,04 INSCRITO"
2023 1 38,15 12,97 0,42 3,88 5,92 INSCRITO"
2023 1 32,82 11,16 3,62 3,33 50,93 INSCRITO"
2023 1 32,82 11,16 3,62 3,33 50,93 INSCRITO"
2023 1 42,79 14,55 4,71 4,35 6,64 INSCRITO"
2023 1 49,07 16,68 5,41 4,99 76,14 INSCRITO"
2023 1 40,82 13,88 0,45 4,15 63,34 INSCRITO"
2023 1 37,84 12,87 4,17 3,84 58,72 INSCRITO"
2023 3 111,25 36,71 12,23 11,04 171,23 INSCRITO"
2022 1 32,87 15,45 3,73 4,41 56,45 INSCRITO"
2022 1 3,59 16,87 4,07 4,81 61,66 INSCRITO"
2022 1 31,97 15,03 3,63 4,29 54,91 INSCRITO"
2022 1 26,55 12,48 3,01 3,56 4,56 INSCRITO"
2022 1 17,07 8,02 1,94 2,29 29,32 INSCRITO"
2022 1 26,55 12,48 3,01 3,56 4,56 INSCRITO"
2022 1 54,11 25,43 6,14 7,26 92,93 INSCRITO"
2022 1 22,76 1,07 2,58 3,05 39,09 INSCRITO"
2022 1 34,41 16,17 0,39 4,61 5,91 INSCRITO"
2022 1 52,74 24,79 5,98 7,07 90,58 INSCRITO"
2022 1 24,66 11,59 0,28 3,31 42,35 INSCRITO"
2022 1 37,45 1,76 4,25 5,02 64,32 INSCRITO"
2022 1 39,64 18,63 0,45 5,32 68,08 INSCRITO"
2022 1 34,68 1,63 3,93 4,65 59,56 INSCRITO"
2022 1 51,97 24,43 5,89 6,97 89,26 INSCRITO"
2022 1 17,07 8,02 1,94 2,29 29,32 INSCRITO"
2022 1 27,68 13,01 3,14 3,71 47,54 INSCRITO"
2022 1 41,92 1,97 4,75 5,62 0,72 INSCRITO"
2022 1 42,35 1,99 0,48 5,68 72,74 INSCRITO"
2022 1 3,88 18,24 0,44 0,52 66,64 INSCRITO"
2022 1 24,82 11,67 2,81 3,33 42,63 INSCRITO"
2022 1 17,34 8,15 1,97 2,33 29,78 INSCRITO"
2022 2 7,89 36,69 8,97 10,85 135,41 INSCRITO"
2022 5 23,85 10,26 2,72 3,37 4,02 INSCRITO"
2021 1 28,88 17,33 3,62 7,29 57,11 INSCRITO"
2021 1 33,49 20,09 4,19 8,45 66,23 INSCRITO"
2021 1 2,57 15,42 3,22 6,48 50,82 INSCRITO"
2021 1 26,43 15,86 3,31 6,67 52,27 INSCRITO"
2021 1 29,98 17,99 3,75 7,56 59,29 INSCRITO"
2021 1 28,88 17,33 3,62 7,29 57,11 INSCRITO"
2021 1 40,08 24,05 5,02 10,11 79,26 INSCRITO"
2021 1 32,28 19,37 4,04 8,14 63,83 INSCRITO"
2021 1 28,88 17,33 3,62 7,29 57,11 INSCRITO"
2021 1 1,97 11,82 2,47 4,97 38,96 INSCRITO"
2021 1 23,98 14,39 0,03 6,05 47,42 INSCRITO"
2021 1 28,88 17,33 3,62 7,29 57,11 INSCRITO"
2021 1 23,19 13,91 0,29 5,85 45,86 INSCRITO"
2021 1 43,88 26,33 0,55 11,07 86,77 INSCRITO"
2021 1 28,88 17,33 3,62 7,29 57,11 INSCRITO"
2021 1 41,08 24,65 5,14 10,36 81,24 INSCRITO"
2021 1 20,95 12,57 2,62 5,29 41,43 INSCRITO"
2021 1 30,08 18,05 3,77 7,59 59,48 INSCRITO"
2021 1 23,98 14,39 0,03 6,05 47,42 INSCRITO"
2021 1 31,08 18,65 3,89 7,84 61,46 INSCRITO"
2021 1 0,28 1,68 3,51 7,06 55,37 INSCRITO"
2021 1 21,93 13,16 2,75 5,53 43,37 INSCRITO"
2021 1 33,75 20,25 4,23 8,52 66,74 INSCRITO"
2021 1 3,54 21,24 4,43 8,93 0,70 INSCRITO"
2021 1 29,69 17,81 3,72 7,49 58,71 INSCRITO"
2021 1 28,88 17,33 3,62 7,29 57,11 INSCRITO"
2021 1 28,88 17,33 3,62 7,29 57,11 INSCRITO"
2021 1 16,85 10,11 2,11 4,25 33,32 INSCRITO"
2021 1 23,98 14,39 0,03 6,05 47,42 INSCRITO"
2021 1 28,88 17,33 3,62 7,29 57,11 INSCRITO"
2021 1 16,85 10,11 2,11 4,25 33,32 INSCRITO"
2021 1 47,63 28,58 5,96 12,02 94,19 INSCRITO"
2021 1 28,88 17,33 3,62 7,29 57,11 INSCRITO"
2021 1 17,82 10,69 2,23 0,45 35,24 INSCRITO"
2021 1 2,33 13,98 2,92 5,88 46,08 INSCRITO"
2021 1 2,33 13,98 2,92 5,88 46,08 INSCRITO"
2021 1 28,88 17,33 3,62 7,29 57,11 INSCRITO"
2021 1 24,44 14,66 3,06 6,17 48,33 INSCRITO"
2021 1 21,93 13,16 2,75 5,53 43,37 INSCRITO"
2021 1 34,84 2,09 4,36 8,79 6,89 INSCRITO"
2021 1 20,56 12,34 2,57 5,19 40,66 INSCRITO"
2021 1 28,88 17,33 3,62 7,29 57,11 INSCRITO"
2021 1 26,43 15,86 3,31 6,67 52,27 INSCRITO"
2021 1 31,93 19,16 0,04 8,06 63,14 INSCRITO"
2021 1 28,88 17,33 3,62 7,29 57,11 INSCRITO"
2021 1 34,48 20,69 4,32 0,87 68,19 INSCRITO"
2021 1 24,91 14,95 3,12 6,28 49,26 INSCRITO"
2021 1 34,59 20,75 4,33 8,73 6,84 INSCRITO"
2021 1 16,85 10,11 2,11 4,25 33,32 INSCRITO"
2021 1 23,23 13,94 2,91 5,86 45,94 INSCRITO"
2021 1 18,97 11,38 2,38 4,79 37,51 INSCRITO"
2021 1 20,31 12,19 2,54 5,12 40,16 INSCRITO"
2021 1 28,52 17,11 3,57 0,72 5,64 INSCRITO"
2021 1 23,98 14,39 0,03 6,05 47,42 INSCRITO"
2021 1 47,63 28,58 5,96 12,02 94,19 INSCRITO"
2021 1 22,68 13,61 2,84 5,72 44,85 INSCRITO"
2021 1 31,74 19,04 3,97 8,01 62,77 INSCRITO"
2021 1 23,81 14,29 2,98 6,01 47,09 INSCRITO"
2021 1 43,55 26,13 5,45 10,99 86,12 INSCRITO"
2021 1 16,85 10,11 2,11 4,25 33,32 INSCRITO"
2021 1 24,12 14,47 3,02 6,09 4,77 INSCRITO"
2021 1 2,92 17,52 3,66 7,37 57,74 INSCRITO"
2021 1 22,27 13,36 2,79 5,62 44,04 INSCRITO"
2021 1 43,51 26,11 5,45 10,98 86,04 INSCRITO"
2021 1 25,13 15,08 3,15 6,34 4,97 INSCRITO"
2021 1 23,17 1,39 0,29 5,85 45,82 INSCRITO"
2021 1 43,55 26,13 5,45 10,99 86,12 INSCRITO"
2021 1 38,25 22,95 4,79 9,65 75,64 INSCRITO"
2021 1 31,08 18,65 3,89 7,84 61,46 INSCRITO"
2021 1 35,56 21,34 4,45 8,97 70,32 INSCRITO"
2021 1 31,74 19,04 3,97 8,01 62,77 INSCRITO"
2021 1 3,54 21,24 4,43 8,93 0,70 INSCRITO"
2021 1 24,66 1,48 3,09 6,22 48,77 INSCRITO"
2021 1 33,28 19,97 4,17 0,84 65,81 INSCRITO"
2021 1 44,75 26,85 0,56 11,29 88,49 INSCRITO"
2021 1 40,08 24,05 5,02 10,11 79,26 INSCRITO"
2021 1 2,48 14,88 3,11 6,26 49,04 INSCRITO"
2021 1 20,95 12,57 2,62 5,29 41,43 INSCRITO"
2021 1 22,84 1,37 2,86 5,76 45,17 INSCRITO"
2021 1 55,15 33,09 6,91 13,91 109,06 INSCRITO"
2021 1 38,34 0,23 0,48 9,67 75,82 INSCRITO"
2021 1 31,52 18,91 3,95 7,95 62,33 INSCRITO"
2021 1 23,98 14,39 0,03 6,05 47,42 INSCRITO"
2021 1 15,42 9,25 1,93 3,89 30,49 INSCRITO"
2021 1 52,52 31,51 6,58 13,25 103,86 INSCRITO"
2021 1 21,13 12,68 2,65 5,33 41,79 INSCRITO"
2021 1 38,25 22,95 4,79 9,65 75,64 INSCRITO"
2021 1 20,56 12,34 2,57 5,19 40,66 INSCRITO"
2021 1 27,73 16,64 3,47 0,07 54,84 INSCRITO"
2021 1 15,99 9,59 0,02 4,03 31,62 INSCRITO"
2021 1 29,69 17,81 3,72 7,49 58,71 INSCRITO"
2021 1 31,32 18,79 3,92 0,79 61,94 INSCRITO"
2021 1 26,14 15,68 3,27 0,66 51,69 INSCRITO"
2021 1 46,93 28,16 5,88 11,84 92,81 INSCRITO"
2021 1 28,88 17,33 3,62 7,29 57,11 INSCRITO"
2021 1 41,08 24,65 5,14 10,36 81,24 INSCRITO"
2021 1 53,62 32,17 6,71 13,53 106,04 INSCRITO"
2021 1 28,21 16,93 3,53 7,12 55,79 INSCRITO"
2021 1 43,55 26,13 5,45 10,99 86,12 INSCRITO"
2021 1 53,21 31,93 6,66 13,42 105,22 INSCRITO"
2021 1 43,55 26,13 5,45 10,99 86,12 INSCRITO"
2021 1 15,42 9,25 1,93 3,89 30,49 INSCRITO"
2021 1 32,55 19,53 4,08 8,21 64,37 INSCRITO"
2021 1 2,33 13,98 2,92 5,88 46,08 INSCRITO"
2021 1 22,27 13,36 2,79 5,62 44,04 INSCRITO"
2021 1 32,88 19,73 4,12 0,83 65,02 INSCRITO"
2021 1 2,57 15,42 3,22 6,48 50,82 INSCRITO"
2021 1 28,88 17,33 3,62 7,29 57,11 INSCRITO"
2021 1 28,88 17,33 3,62 7,29 57,11 INSCRITO"
2021 1 43,55 26,13 5,45 10,99 86,12 INSCRITO"
2021 1 58,23 34,94 7,29 14,69 115,15 INSCRITO"
2021 1 24,47 14,68 3,06 6,17 48,39 INSCRITO"
2021 1 44,49 26,69 5,57 11,22 87,98 INSCRITO"
2021 1 25,56 15,34 0,32 6,45 50,55 INSCRITO"
2021 1 28,88 17,33 3,62 7,29 57,11 INSCRITO"
2021 1 26,84 1,61 3,36 6,77 53,08 INSCRITO"
2021 1 17,13 10,28 2,15 4,32 33,88 INSCRITO"
2021 1 53,27 31,96 6,67 13,44 105,34 INSCRITO"
2021 1 0,28 1,68 3,51 7,06 55,37 INSCRITO"
2021 1 24,47 14,68 3,06 6,17 48,39 INSCRITO"
2021 1 24,47 14,68 3,06 6,17 48,39 INSCRITO"
2021 1 23,98 14,39 0,03 6,05 47,42 INSCRITO"
2021 1 28,88 17,33 3,62 7,29 57,11 INSCRITO"
2021 1 16,11 9,67 2,02 4,06 31,86 INSCRITO"
2021 1 18,91 11,35 2,37 4,77 3,74 INSCRITO"
2021 1 17,82 10,69 2,23 0,45 35,24 INSCRITO"
2021 1 43,55 26,13 5,45 10,99 86,12 INSCRITO"
2021 1 29,09 17,45 3,64 7,34 57,53 INSCRITO"
2021 1 34,32 20,59 0,43 8,66 67,87 INSCRITO"
2021 1 38,92 23,35 4,87 9,82 76,97 INSCRITO"
2021 1 26,95 16,17 3,38 0,68 53,29 INSCRITO"
2021 1 2,57 15,42 3,22 6,48 50,82 INSCRITO"
2021 1 28,84 1,73 3,61 7,28 57,03 INSCRITO"
2021 1 22,27 13,36 2,79 5,62 44,04 INSCRITO"
2021 1 17,82 10,69 2,23 0,45 35,24 INSCRITO"
2021 1 33,12 19,87 4,15 8,36 6,55 INSCRITO"
2021 1 3,54 21,24 4,43 8,93 0,70 INSCRITO"
2021 1 34,48 20,69 4,32 0,87 68,19 INSCRITO"
2021 1 54,35 32,61 6,81 13,71 107,48 INSCRITO"
2021 1 48,42 29,05 6,06 12,22 95,75 INSCRITO"
2021 1 31,32 18,79 3,92 0,79 61,94 INSCRITO"
2021 1 31,91 19,15 0,04 8,05 6,31 INSCRITO"
2021 1 3,54 21,24 4,43 8,93 0,70 INSCRITO"
2021 1 31,32 18,79 3,92 0,79 61,94 INSCRITO"
2021 1 51,53 30,92 6,45 0,13 10,19 INSCRITO"
2021 1 14,93 8,96 1,87 3,77 29,52 INSCRITO"
2021 1 58,18 34,91 7,29 14,68 115,05 INSCRITO"
2021 1 34,55 20,73 4,33 8,72 68,32 INSCRITO"
2021 1 23,82 14,29 2,98 6,01 4,71 INSCRITO"
2021 2 6,21 36,95 7,76 1,55 122,31 INSCRITO"
2021 2 79,98 47,59 9,99 19,97 157,53 INSCRITO"
2021 2 63,08 37,53 7,88 15,75 124,24 INSCRITO"
2021 2 6,21 36,95 7,76 1,55 122,31 INSCRITO"
2021 2 88,52 52,67 11,06 2,21 174,35 INSCRITO"
2021 2 63,51 37,79 7,94 15,86 125,09 INSCRITO"
2021 2 66,65 39,66 8,33 16,64 131,27 INSCRITO"
2021 2 71,26 4,24 8,91 17,79 140,35 INSCRITO"
2021 3 1,12 66,08 13,95 2,75 219,53 INSCRITO"
2021 3 10,08 59,47 12,56 24,75 197,58 INSCRITO"
2021 4 141,36 82,69 17,55 34,12 275,72 INSCRITO"
2021 4 127,62 74,66 15,84 3,08 248,92 INSCRITO"
2021 4 136,66 79,95 16,96 32,98 266,55 INSCRITO"
2021 5 156,03 9,05 19,29 3,69 302,72 INSCRITO"

Valor original total ITU: R$ 53,46

Valor original total da dívida: R$ 53,46

Dados atualizados em: 25/05/2026 11:02:53

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Bronze 2024