| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2025 | 4 | 51,24 | 22,06 | 11,81 | 6,49 | 74,86 | INSCRITO" | |
| 2024 | 3 | 359,11 | 213,19 | 86,15 | 77,76 | 594,09 | INSCRITO" | |
| 2024 | 3 | 142,97 | 83,66 | 3,43 | 31,31 | 237,48 | INSCRITO" | |
| 2024 | 5 | 71,79 | 41,74 | 17,21 | 14,15 | 121,07 | INSCRITO" | |
| 2024 | 10 | 421,56 | 235,32 | 105,81 | 85,26 | 741,13 | INSCRITO" | |
| 2023 | 5 | 162,87 | 176,28 | 48,52 | 55,81 | 443,48 | INSCRITO" | |
| 2023 | 6 | 96,44 | 85,54 | 27,87 | 30,46 | 240,31 | INSCRITO" |
Valor original total PARCELAMENTO: R$ 71,79
Valor original total da dívida: R$ 71,79
Dados atualizados em: 25/05/2026 11:02:53