Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: "1130 - ADJANE PEREIRA NETO
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 0
Tributo: IPTU

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
2025 1 67,31 0,74 6,77 0,43 81,92 INSCRITO"
2025 1 50,31 5,53 5,06 0,32 61,23 INSCRITO"
2025 1 57,19 6,29 5,76 0,37 6,96 INSCRITO"
2025 1 51,66 5,68 0,52 0,33 62,87 INSCRITO"
2025 1 24,23 2,67 2,44 0,16 29,49 INSCRITO"
2025 1 47,85 5,26 4,82 0,31 58,24 INSCRITO"
2025 1 44,82 4,93 4,51 0,29 54,55 INSCRITO"
2025 1 67,81 7,46 6,82 0,43 82,53 INSCRITO"
2025 1 20,26 2,23 2,04 0,13 24,66 INSCRITO"
2025 1 47,43 5,22 4,77 0,03 57,72 INSCRITO"
2025 1 34,66 3,81 3,49 0,22 42,18 INSCRITO"
2025 1 32,98 3,63 3,32 0,21 40,14 INSCRITO"
2025 1 30,16 3,32 3,04 0,19 36,71 INSCRITO"
2025 1 63,55 6,99 0,64 0,41 77,34 INSCRITO"
2025 1 48,06 5,29 4,84 0,31 58,49 INSCRITO"
2025 1 74,97 8,25 7,54 0,48 91,24 INSCRITO"
2025 1 25,73 2,83 2,59 0,16 31,31 INSCRITO"
2025 1 58,86 6,47 5,92 0,38 71,64 INSCRITO"
2025 1 54,48 5,99 5,48 0,35 6,63 INSCRITO"
2025 1 40,29 4,43 4,05 0,26 49,03 INSCRITO"
2025 1 33,82 3,72 0,34 0,22 41,16 INSCRITO"
2025 1 36,24 3,99 3,65 0,23 44,11 INSCRITO"
2025 1 47,53 5,23 4,78 0,03 57,85 INSCRITO"
2025 1 46,08 5,07 4,64 0,29 56,08 INSCRITO"
2025 1 74,44 8,19 7,49 0,48 9,06 INSCRITO"
2025 1 69,47 7,64 6,99 0,44 84,55 INSCRITO"
2025 1 38,82 4,27 3,91 0,25 47,25 INSCRITO"
2025 1 15,78 1,74 1,59 0,01 1,92 INSCRITO"
2025 1 29,19 3,21 2,94 0,19 35,53 INSCRITO"
2025 1 51,56 5,67 5,19 0,33 62,75 INSCRITO"
2025 1 36,77 4,04 0,37 0,24 44,75 INSCRITO"
2025 1 2,98 3,28 0,03 0,19 36,27 INSCRITO"
2025 1 57,99 6,38 5,84 0,37 70,58 INSCRITO"
2025 1 47,27 0,52 4,76 0,03 57,53 INSCRITO"
2025 1 59,91 6,59 6,03 0,38 72,91 INSCRITO"
2025 1 20,16 2,22 2,03 0,13 24,54 INSCRITO"
2025 1 73,35 8,07 7,38 0,47 89,27 INSCRITO"
2025 1 68,04 7,48 6,85 0,44 82,81 INSCRITO"
2025 1 47,34 5,21 4,76 0,03 57,61 INSCRITO"
2025 1 5,43 5,97 5,46 0,35 66,09 INSCRITO"
2025 1 56,66 6,23 0,57 0,36 68,96 INSCRITO"
2025 1 50,57 5,56 5,09 0,32 61,55 INSCRITO"
2025 1 43,95 4,83 4,42 0,28 53,49 INSCRITO"
2025 1 16,84 1,85 1,69 0,11 2,05 INSCRITO"
2025 1 4,31 4,74 4,34 0,28 52,45 INSCRITO"
2025 1 22,42 2,47 2,26 0,14 27,29 INSCRITO"
2025 1 79,33 8,73 7,98 0,51 96,55 INSCRITO"
2025 1 69,77 7,67 7,02 0,45 84,91 INSCRITO"
2025 1 31,84 0,35 0,32 0,02 38,75 INSCRITO"
2025 1 2,87 3,16 2,89 0,18 34,93 INSCRITO"
2025 1 46,75 5,14 0,47 0,03 5,69 INSCRITO"
2025 1 49,48 5,44 4,98 0,32 60,22 INSCRITO"
2025 1 57,15 6,29 5,75 0,37 69,55 INSCRITO"
2025 1 55,94 6,15 5,63 0,36 68,08 INSCRITO"
2025 1 71,38 7,85 7,18 0,46 86,87 INSCRITO"
2025 1 32,63 3,59 3,28 0,21 39,71 INSCRITO"
2025 1 53,41 5,88 5,38 0,34 0,65 INSCRITO"
2025 1 34,22 3,76 3,44 0,22 41,65 INSCRITO"
2025 1 40,85 4,49 4,11 0,26 49,72 INSCRITO"
2025 1 57,26 0,63 5,76 0,37 69,69 INSCRITO"
2025 1 15,21 1,67 1,53 0,01 18,51 INSCRITO"
2025 1 77,48 8,52 0,78 0,05 9,43 INSCRITO"
2025 1 24,59 0,27 2,47 0,16 29,93 INSCRITO"
2025 1 33,51 3,69 3,37 0,21 40,78 INSCRITO"
2025 1 40,89 0,45 4,12 0,26 49,76 INSCRITO"
2025 1 76,35 0,84 7,68 0,49 92,92 INSCRITO"
2025 1 55,79 6,14 5,61 0,36 6,79 INSCRITO"
2025 1 57,83 6,36 5,82 0,37 70,38 INSCRITO"
2025 1 49,97 0,55 5,03 0,32 60,82 INSCRITO"
2025 1 52,75 0,58 5,31 0,34 6,42 INSCRITO"
2025 1 40,37 4,44 4,06 0,26 49,13 INSCRITO"
2025 1 29,49 3,24 2,97 0,19 35,89 INSCRITO"
2025 1 53,06 5,84 5,34 0,34 64,58 INSCRITO"
2025 1 58,27 6,41 5,86 0,37 70,92 INSCRITO"
2025 1 74,49 8,19 0,75 0,48 90,66 INSCRITO"
2025 1 40,23 4,43 4,05 0,26 48,96 INSCRITO"
2025 1 0,67 7,37 6,74 0,43 81,54 INSCRITO"
2025 1 33,14 3,65 3,34 0,21 40,33 INSCRITO"
2025 1 50,84 5,59 5,12 0,33 61,87 INSCRITO"
2025 1 62,21 6,84 6,26 0,04 75,71 INSCRITO"
2025 1 60,69 6,68 6,11 0,39 73,86 INSCRITO"
2025 1 38,01 4,18 3,83 0,24 46,26 INSCRITO"
2025 1 53,59 5,89 5,39 0,34 65,22 INSCRITO"
2025 1 29,67 3,26 2,99 0,19 36,11 INSCRITO"
2025 1 55,82 6,14 5,62 0,36 67,94 INSCRITO"
2025 1 32,32 3,56 3,25 0,21 39,33 INSCRITO"
2025 1 64,08 7,05 6,45 0,41 77,99 INSCRITO"
2025 1 33,39 3,67 3,36 0,21 40,64 INSCRITO"
2025 1 0,37 4,07 3,72 0,24 45,03 INSCRITO"
2025 2 100,79 10,58 10,15 0,07 122,22 INSCRITO"
2025 2 102,56 10,77 10,33 0,71 124,37 INSCRITO"
2025 2 95,59 10,04 9,63 0,66 115,92 INSCRITO"
2025 2 93,99 9,87 9,46 0,65 113,98 INSCRITO"
2025 2 105,92 11,12 10,67 0,74 128,44 INSCRITO"
2025 2 8,21 8,62 8,27 0,57 99,56 INSCRITO"
2025 2 116,98 12,28 11,78 0,81 141,86 INSCRITO"
2025 2 86,64 0,91 8,72 0,06 105,06 INSCRITO"
2025 2 108,89 11,43 10,96 0,76 132,04 INSCRITO"
2025 2 101,64 10,67 10,23 0,71 123,25 INSCRITO"
2025 2 104,63 10,99 10,54 0,73 126,88 INSCRITO"
2025 2 109,02 11,45 10,98 0,76 13,22 INSCRITO"
2025 2 0,97 10,18 9,77 0,67 117,63 INSCRITO"
2025 2 95,55 10,03 9,62 0,66 115,87 INSCRITO"
2025 3 138,87 13,89 13,96 0,77 167,49 INSCRITO"
2025 3 150,69 15,07 15,15 0,83 181,74 INSCRITO"
2025 3 126,28 12,63 1,27 0,07 15,23 INSCRITO"
2025 3 130,45 13,04 13,12 0,72 157,33 INSCRITO"
2025 3 12,94 12,94 13,01 0,72 156,07 INSCRITO"
2025 3 1,22 1,22 12,27 0,67 147,14 INSCRITO"
2025 3 153,28 15,33 15,41 0,85 184,87 INSCRITO"
2025 4 164,55 15,63 16,53 0,76 197,47 INSCRITO"
2025 5 234,27 21,08 23,51 0,86 279,73 INSCRITO"
2024 1 25,95 5,71 2,74 1,49 3,59 INSCRITO"
2024 1 30,86 6,79 3,26 1,77 42,69 INSCRITO"
2024 1 31,54 6,94 3,34 1,81 43,63 INSCRITO"
2024 1 22,29 0,49 2,36 1,28 30,83 INSCRITO"
2024 1 3,52 7,74 3,72 2,02 48,69 INSCRITO"
2024 1 37,16 8,18 3,93 2,14 5,14 INSCRITO"
2024 1 19,49 4,29 2,06 1,12 26,96 INSCRITO"
2024 1 1,54 3,39 1,63 0,89 2,13 INSCRITO"
2024 1 44,03 9,69 4,66 2,53 6,09 INSCRITO"
2024 1 24,37 5,36 2,58 0,14 33,71 INSCRITO"
2024 1 52,63 11,58 5,57 3,03 7,28 INSCRITO"
2024 1 33,28 7,32 3,52 1,91 46,03 INSCRITO"
2024 1 28,68 6,31 3,03 1,65 39,67 INSCRITO"
2024 1 24,01 5,28 2,54 1,38 33,21 INSCRITO"
2024 1 50,15 11,03 0,53 2,88 69,37 INSCRITO"
2024 1 33,07 7,28 0,35 0,19 45,74 INSCRITO"
2024 1 29,59 6,51 3,13 0,17 40,93 INSCRITO"
2024 1 22,04 4,85 2,33 1,27 30,49 INSCRITO"
2024 1 2,78 6,12 2,94 0,16 38,45 INSCRITO"
2024 1 5,91 0,13 6,25 0,34 81,75 INSCRITO"
2024 1 36,18 7,96 3,83 2,08 50,05 INSCRITO"
2024 1 37,89 8,34 4,01 2,18 52,41 INSCRITO"
2024 1 52,09 11,46 5,51 0,03 72,05 INSCRITO"
2024 1 56,52 12,43 5,98 3,25 78,18 INSCRITO"
2024 1 32,74 0,72 3,46 1,88 45,29 INSCRITO"
2024 1 46,64 10,26 4,93 2,68 64,51 INSCRITO"
2024 1 34,94 7,69 3,69 2,01 48,33 INSCRITO"
2024 1 50,86 11,19 5,38 2,92 70,35 INSCRITO"
2024 1 30,04 6,61 3,18 1,73 41,55 INSCRITO"
2024 1 42,15 9,27 4,46 2,42 5,83 INSCRITO"
2024 1 3,04 6,69 3,21 1,75 42,05 INSCRITO"
2024 1 49,71 10,94 5,26 2,86 68,76 INSCRITO"
2024 1 25,48 5,61 2,69 1,47 35,25 INSCRITO"
2024 1 36,97 8,13 3,91 2,13 51,14 INSCRITO"
2024 1 33,55 7,38 3,55 1,93 46,41 INSCRITO"
2024 1 42,49 9,35 4,49 2,44 58,77 INSCRITO"
2024 1 29,96 6,59 3,17 1,72 41,44 INSCRITO"
2024 1 26,92 5,92 2,85 1,55 37,24 INSCRITO"
2024 1 34,11 0,75 3,61 1,96 47,18 INSCRITO"
2024 1 32,99 7,26 3,49 0,19 45,63 INSCRITO"
2024 1 43,82 9,64 4,63 2,52 60,61 INSCRITO"
2024 1 16,38 0,36 1,73 0,94 22,66 INSCRITO"
2024 1 28,25 6,21 2,99 1,62 39,08 INSCRITO"
2024 1 26,62 5,86 2,82 1,53 36,82 INSCRITO"
2024 1 53,76 11,83 5,69 3,09 74,36 INSCRITO"
2024 1 24,29 5,34 2,57 0,14 3,36 INSCRITO"
2024 1 38,35 8,44 4,06 2,21 53,05 INSCRITO"
2024 1 53,04 11,67 5,61 3,05 73,37 INSCRITO"
2024 2 64,97 13,97 6,87 3,74 89,55 INSCRITO"
2024 2 67,06 14,42 7,09 3,86 92,43 INSCRITO"
2024 2 61,87 1,33 6,54 3,56 85,28 INSCRITO"
2024 2 74,63 16,05 7,89 0,43 102,87 INSCRITO"
2024 2 6,89 14,81 7,29 3,97 94,97 INSCRITO"
2024 2 64,99 13,97 6,87 3,74 89,58 INSCRITO"
2024 2 85,77 18,44 9,07 4,94 118,22 INSCRITO"
2024 2 61,94 13,32 6,55 3,57 85,38 INSCRITO"
2024 2 79,71 17,14 8,43 4,59 109,87 INSCRITO"
2024 2 7,87 16,92 8,32 4,53 108,48 INSCRITO"
2024 2 69,58 14,96 7,36 4,01 95,91 INSCRITO"
2024 2 84,38 18,14 8,92 4,86 116,31 INSCRITO"
2024 3 98,67 20,72 10,42 5,54 135,35 INSCRITO"
2024 3 10,24 2,15 10,82 5,75 140,47 INSCRITO"
2024 4 127,98 26,23 13,49 6,92 174,62 INSCRITO"
2024 5 157,56 31,51 16,58 8,19 213,84 INSCRITO"
2024 5 148,16 29,63 15,59 0,77 201,08 INSCRITO"
2024 5 164,29 32,86 17,28 8,54 222,97 INSCRITO"
2024 5 187,41 37,48 19,72 9,74 254,35 INSCRITO"
2024 6 369,03 71,96 38,74 18,36 498,09 INSCRITO"
2024 6 414,73 80,87 43,54 20,64 559,78 INSCRITO"
2023 1 24,16 8,21 2,66 2,45 37,49 INSCRITO"
2023 1 44,65 15,18 4,92 4,54 69,29 INSCRITO"
2023 1 4,07 13,84 4,48 4,14 63,16 INSCRITO"
2023 1 43,39 14,75 4,78 4,41 67,33 INSCRITO"
2023 1 22,95 0,78 2,53 2,33 35,61 INSCRITO"
2023 1 59,24 20,14 6,53 6,02 91,93 INSCRITO"
2023 1 32,02 10,89 3,53 3,25 49,69 INSCRITO"
2023 1 48,55 16,51 5,35 4,93 75,34 INSCRITO"
2023 1 0,31 10,54 3,42 3,15 4,81 INSCRITO"
2023 1 2,46 8,36 2,71 0,25 38,17 INSCRITO"
2023 1 45,51 15,47 5,01 4,62 70,62 INSCRITO"
2023 1 54,52 18,54 6,01 5,54 8,46 INSCRITO"
2023 1 38,53 1,31 4,24 3,91 59,79 INSCRITO"
2023 1 52,99 18,02 5,84 5,38 82,23 INSCRITO"
2023 1 4,15 14,11 4,57 4,22 6,44 INSCRITO"
2023 1 34,16 11,61 3,76 3,47 53,01 INSCRITO"
2023 1 47,81 16,26 5,27 4,86 74,19 INSCRITO"
2023 1 32,19 10,94 3,55 3,27 49,95 INSCRITO"
2023 1 4,88 16,59 5,38 4,96 75,73 INSCRITO"
2023 1 57,26 19,47 6,31 5,82 88,85 INSCRITO"
2023 1 52,88 17,98 5,83 5,37 82,06 INSCRITO"
2023 1 33,37 11,35 3,68 3,39 51,78 INSCRITO"
2023 1 44,05 14,98 4,85 4,48 68,36 INSCRITO"
2023 1 3,91 13,29 4,31 3,97 60,67 INSCRITO"
2023 1 37,28 12,68 4,11 3,79 57,85 INSCRITO"
2023 1 23,59 8,02 0,26 0,24 36,61 INSCRITO"
2023 1 5,73 19,48 6,31 5,82 88,92 INSCRITO"
2023 2 61,83 20,71 0,68 6,21 95,56 INSCRITO"
2023 2 33,97 11,21 3,73 3,37 52,29 INSCRITO"
2023 2 79,92 26,77 8,79 8,03 123,52 INSCRITO"
2023 2 80,44 26,95 8,85 8,08 124,32 INSCRITO"
2023 2 74,61 24,99 8,21 7,49 115,31 INSCRITO"
2023 2 68,85 23,06 7,58 6,92 106,41 INSCRITO"
2023 2 70,69 24,39 7,79 7,22 110,09 INSCRITO"
2023 2 78,12 26,17 0,86 7,85 120,73 INSCRITO"
2023 2 65,25 21,86 7,18 6,55 100,84 INSCRITO"
2023 3 103,29 34,09 11,35 10,25 158,98 INSCRITO"
2023 3 103,71 34,22 1,14 10,29 159,62 INSCRITO"
2023 3 61,99 20,77 6,82 6,23 95,81 INSCRITO"
2023 4 147,42 47,91 16,19 14,44 225,96 INSCRITO"
2023 4 141,88 46,11 15,58 1,39 217,47 INSCRITO"
2023 4 12,62 41,01 13,86 12,36 193,44 INSCRITO"
2023 5 191,36 61,23 20,99 1,85 292,08 INSCRITO"
2023 5 154,79 49,53 16,98 14,96 236,26 INSCRITO"
2023 6 291,47 91,81 31,91 27,65 442,85 INSCRITO"
2023 6 284,95 89,76 3,12 27,04 432,94 INSCRITO"
2023 6 198,91 62,65 21,78 18,87 302,21 INSCRITO"
2022 1 42,65 20,05 4,84 5,72 73,25 INSCRITO"
2022 1 35,02 16,46 3,97 0,47 60,15 INSCRITO"
2022 1 3,51 1,65 3,98 4,71 60,28 INSCRITO"
2022 1 33,16 15,59 3,76 4,45 56,95 INSCRITO"
2022 1 19,33 9,09 2,19 2,59 3,32 INSCRITO"
2022 1 20,05 9,42 2,27 2,69 34,44 INSCRITO"
2022 1 4,13 19,41 4,68 5,54 70,93 INSCRITO"
2022 1 19,72 9,27 2,24 2,64 33,87 INSCRITO"
2022 1 39,98 18,79 4,53 5,36 68,67 INSCRITO"
2022 1 24,75 11,63 2,81 3,32 42,51 INSCRITO"
2022 1 28,36 13,33 3,22 0,38 48,71 INSCRITO"
2022 1 2,69 12,64 3,05 3,61 4,62 INSCRITO"
2022 1 40,69 19,12 4,61 5,46 69,89 INSCRITO"
2022 1 19,02 8,94 2,16 2,55 32,67 INSCRITO"
2022 1 37,19 17,48 4,22 4,99 63,87 INSCRITO"
2022 1 53,11 24,96 6,02 7,12 91,22 INSCRITO"
2022 1 41,42 19,47 0,47 5,55 71,14 INSCRITO"
2022 1 2,61 12,27 2,96 0,35 44,83 INSCRITO"
2022 1 27,59 12,97 3,13 0,37 47,39 INSCRITO"
2022 1 42,08 19,78 4,77 5,64 72,27 INSCRITO"
2022 1 34,91 16,41 3,96 4,68 59,96 INSCRITO"
2022 1 33,49 15,74 0,38 4,49 57,52 INSCRITO"
2022 1 40,44 19,01 4,59 5,42 69,46 INSCRITO"
2022 1 51,17 24,05 0,58 6,86 87,89 INSCRITO"
2022 1 48,35 22,72 5,48 6,48 83,04 INSCRITO"
2022 1 16,53 7,77 1,87 2,22 28,39 INSCRITO"
2022 1 60,19 28,29 6,83 8,07 103,38 INSCRITO"
2022 1 50,12 23,56 5,68 6,72 86,08 INSCRITO"
2022 1 50,44 23,71 5,72 6,76 86,63 INSCRITO"
2022 1 46,05 21,64 5,22 6,18 79,09 INSCRITO"
2022 1 36,74 17,27 4,17 4,93 6,31 INSCRITO"
2022 1 18,78 8,83 2,13 2,52 32,25 INSCRITO"
2022 1 33,61 1,58 3,81 4,51 57,73 INSCRITO"
2022 1 40,78 19,17 4,62 5,47 70,04 INSCRITO"
2022 1 40,65 19,11 4,61 5,45 69,82 INSCRITO"
2022 1 49,57 2,33 5,62 6,65 85,14 INSCRITO"
2022 1 2,61 12,27 2,96 0,35 44,83 INSCRITO"
2022 1 4,66 2,19 5,28 6,25 80,04 INSCRITO"
2022 1 53,04 24,93 6,02 7,11 9,11 INSCRITO"
2022 1 58,28 27,39 6,61 7,82 10,01 INSCRITO"
2022 1 58,06 27,29 6,58 7,79 99,72 INSCRITO"
2022 1 41,57 19,54 4,71 5,57 7,14 INSCRITO"
2022 1 12,46 5,86 1,41 1,67 2,14 INSCRITO"
2022 1 43,49 20,44 4,93 5,83 74,69 INSCRITO"
2022 1 44,33 20,84 5,03 5,94 76,14 INSCRITO"
2022 2 69,32 32,23 7,89 9,53 118,97 INSCRITO"
2022 2 73,83 34,33 0,84 10,15 126,71 INSCRITO"
2022 2 36,67 17,23 4,16 4,92 62,98 INSCRITO"
2022 2 77,75 36,15 8,84 10,69 133,44 INSCRITO"
2022 2 69,76 32,44 7,94 9,59 119,73 INSCRITO"
2022 2 66,76 31,04 7,59 9,18 114,58 INSCRITO"
2022 2 79,55 36,99 9,05 10,94 136,53 INSCRITO"
2022 2 83,48 38,82 0,95 11,48 143,27 INSCRITO"
2022 2 68,64 31,92 7,81 9,44 11,78 INSCRITO"
2022 3 108,75 50,02 1,24 15,21 186,38 INSCRITO"
2022 3 92,92 42,74 10,59 12,99 159,25 INSCRITO"
2022 3 11,37 5,23 12,96 1,59 194,86 INSCRITO"
2022 4 36,52 16,43 4,18 5,28 62,41 INSCRITO"
2022 5 66,82 29,07 7,65 9,65 113,19 INSCRITO"
2022 5 165,65 74,54 18,91 23,47 282,57 INSCRITO"
2022 6 207,44 92,31 23,67 29,24 352,66 INSCRITO"
2021 1 33,81 20,29 4,23 8,53 66,86 INSCRITO"
2021 1 20,42 12,25 2,56 5,15 40,38 INSCRITO"
2021 1 35,18 21,11 4,41 8,88 69,57 INSCRITO"
2021 1 55,09 33,05 0,69 1,39 108,94 INSCRITO"
2021 1 60,19 36,11 7,54 15,19 119,03 INSCRITO"
2021 1 46,19 27,71 5,78 11,65 91,34 INSCRITO"
2021 1 23,61 14,17 2,96 5,96 46,69 INSCRITO"
2021 1 43,43 26,06 5,44 10,96 85,88 INSCRITO"
2021 1 13,25 7,95 1,66 3,34 2,62 INSCRITO"
2021 1 3,42 20,52 4,28 8,63 67,63 INSCRITO"
2021 1 32,89 19,73 4,12 0,83 65,04 INSCRITO"
2021 1 14,58 8,75 1,83 3,68 28,83 INSCRITO"
2021 1 31,31 18,79 3,92 0,79 61,92 INSCRITO"
2021 1 52,86 31,72 6,62 13,34 104,53 INSCRITO"
2021 1 36,17 2,17 4,53 9,13 71,53 INSCRITO"
2021 1 46,86 28,12 5,87 11,82 92,67 INSCRITO"
2021 1 40,08 24,05 5,02 10,11 79,26 INSCRITO"
2021 1 46,37 27,82 5,81 1,17 9,17 INSCRITO"
2021 1 48,71 29,23 0,61 12,29 96,33 INSCRITO"
2021 1 31,87 19,12 3,99 8,04 63,02 INSCRITO"
2021 1 39,88 23,93 4,99 10,06 78,86 INSCRITO"
2021 1 47,27 28,36 5,92 11,93 93,48 INSCRITO"
2021 1 31,32 18,79 3,92 0,79 61,94 INSCRITO"
2021 1 25,52 15,31 0,32 6,44 50,47 INSCRITO"
2021 1 26,39 15,83 0,33 6,66 52,19 INSCRITO"
2021 1 30,07 18,04 3,77 7,59 59,46 INSCRITO"
2021 1 27,41 16,45 3,43 6,92 5,42 INSCRITO"
2021 1 23,35 14,01 2,92 5,89 46,18 INSCRITO"
2021 1 60,63 36,38 7,59 1,53 11,99 INSCRITO"
2021 1 24,09 14,45 3,02 6,08 47,64 INSCRITO"
2021 1 30,94 18,56 3,87 7,81 61,18 INSCRITO"
2021 1 28,14 16,88 3,52 0,71 55,65 INSCRITO"
2021 1 48,03 28,82 6,01 12,12 94,98 INSCRITO"
2021 1 29,16 1,75 3,65 7,36 57,66 INSCRITO"
2021 1 16,91 10,15 2,12 4,27 33,44 INSCRITO"
2021 1 18,61 11,17 2,33 0,47 3,68 INSCRITO"
2021 1 10,36 6,22 0,13 2,61 20,49 INSCRITO"
2021 1 28,66 1,72 3,59 7,23 56,68 INSCRITO"
2021 1 25,56 15,34 0,32 6,45 50,55 INSCRITO"
2021 1 24,13 14,48 3,02 6,09 47,72 INSCRITO"
2021 1 19,32 11,59 2,42 4,87 38,21 INSCRITO"
2021 1 39,55 23,73 4,95 9,98 78,21 INSCRITO"
2021 1 2,56 15,36 3,21 6,46 50,62 INSCRITO"
2021 1 30,18 18,11 3,78 7,61 59,68 INSCRITO"
2021 1 21,71 13,03 2,72 5,48 42,93 INSCRITO"
2021 1 40,79 24,47 5,11 10,29 80,66 INSCRITO"
2021 1 32,28 19,37 4,04 8,14 63,83 INSCRITO"
2021 1 21,28 12,77 2,66 5,37 42,08 INSCRITO"
2021 1 29,29 17,57 3,67 7,39 57,92 INSCRITO"
2021 1 33,81 20,29 4,23 8,53 66,86 INSCRITO"
2021 1 3,07 18,42 3,84 7,75 60,71 INSCRITO"
2021 1 32,31 19,39 4,05 8,15 63,89 INSCRITO"
2021 1 35,34 2,12 4,43 8,92 69,89 INSCRITO"
2021 1 54,79 32,87 6,86 13,82 108,35 INSCRITO"
2021 1 29,97 17,98 3,75 7,56 59,27 INSCRITO"
2021 1 35,11 21,07 0,44 8,86 69,43 INSCRITO"
2021 1 23,55 14,13 2,95 5,94 46,57 INSCRITO"
2021 1 4,12 24,72 5,16 10,39 81,47 INSCRITO"
2021 1 40,64 24,38 5,09 10,25 80,37 INSCRITO"
2021 1 54,76 32,86 6,86 13,82 108,29 INSCRITO"
2021 1 54,91 32,95 6,88 13,85 108,59 INSCRITO"
2021 1 16,79 10,07 0,21 4,24 3,32 INSCRITO"
2021 1 27,15 16,29 0,34 6,85 53,69 INSCRITO"
2021 1 20,25 12,15 2,54 5,11 40,05 INSCRITO"
2021 1 48,32 28,99 6,05 12,19 95,55 INSCRITO"
2021 1 23,72 14,23 2,97 5,98 46,91 INSCRITO"
2021 1 25,16 1,51 3,15 6,35 49,75 INSCRITO"
2021 1 30,79 18,47 3,86 7,77 60,89 INSCRITO"
2021 1 24,47 14,68 3,06 6,17 48,39 INSCRITO"
2021 1 23,73 14,24 2,97 5,99 46,93 INSCRITO"
2021 1 32,31 19,39 4,05 8,15 63,89 INSCRITO"
2021 1 21,01 12,61 2,63 0,53 41,55 INSCRITO"
2021 1 37,07 22,24 4,64 9,35 73,31 INSCRITO"
2021 1 27,12 16,27 0,34 6,84 53,63 INSCRITO"
2021 1 44,03 26,42 5,51 11,11 87,07 INSCRITO"
2021 1 5,79 34,74 7,25 14,61 11,45 INSCRITO"
2021 1 15,54 9,32 1,95 3,92 30,73 INSCRITO"
2021 1 56,37 33,82 7,06 14,22 111,47 INSCRITO"
2021 1 35,82 21,49 4,49 9,04 70,84 INSCRITO"
2021 1 23,34 0,14 2,92 5,89 46,16 INSCRITO"
2021 1 42,33 2,54 0,53 10,68 83,71 INSCRITO"
2021 1 25,97 15,58 3,25 6,55 51,36 INSCRITO"
2021 1 3,46 20,76 4,33 8,73 68,42 INSCRITO"
2021 1 5,95 3,57 7,45 15,01 117,66 INSCRITO"
2021 1 16,59 9,95 2,08 4,19 32,81 INSCRITO"
2021 1 31,55 18,93 3,95 7,96 62,39 INSCRITO"
2021 1 39,56 23,74 4,95 9,98 78,23 INSCRITO"
2021 1 50,15 30,09 6,28 12,65 99,17 INSCRITO"
2021 1 3,22 19,32 4,03 8,12 63,68 INSCRITO"
2021 1 41,97 25,18 5,26 10,59 0,83 INSCRITO"
2021 1 34,48 20,69 4,32 0,87 68,19 INSCRITO"
2021 1 37,47 22,48 4,69 9,45 7,41 INSCRITO"
2021 1 26,07 15,64 3,26 6,58 51,55 INSCRITO"
2021 1 40,57 24,34 5,08 10,24 80,23 INSCRITO"
2021 1 40,25 24,15 5,04 10,16 7,96 INSCRITO"
2021 1 4,25 2,55 5,32 10,72 84,05 INSCRITO"
2021 1 14,75 8,85 1,85 3,72 29,17 INSCRITO"
2021 1 38,12 22,87 4,77 9,62 75,38 INSCRITO"
2021 1 20,01 12,01 2,51 5,05 39,57 INSCRITO"
2021 1 27,77 16,66 3,48 7,01 54,92 INSCRITO"
2021 1 52,36 31,42 6,56 13,21 103,54 INSCRITO"
2021 1 48,51 29,11 6,07 12,24 95,93 INSCRITO"
2021 1 38,19 22,91 4,78 9,64 75,52 INSCRITO"
2021 1 33,37 20,02 4,18 8,42 65,99 INSCRITO"
2021 1 17,49 10,49 2,19 4,41 34,59 INSCRITO"
2021 1 34,35 20,61 0,43 8,67 67,93 INSCRITO"
2021 1 30,63 18,38 3,84 7,73 60,57 INSCRITO"
2021 1 53,47 32,08 0,67 13,49 105,74 INSCRITO"
2021 1 25,63 15,38 3,21 6,47 50,68 INSCRITO"
2021 1 26,04 15,62 3,26 6,57 51,49 INSCRITO"
2021 1 45,36 27,22 5,68 11,44 8,97 INSCRITO"
2021 1 22,24 13,34 2,79 5,61 43,98 INSCRITO"
2021 1 54,39 32,63 6,81 13,72 107,56 INSCRITO"
2021 1 59,33 3,56 7,43 14,97 117,33 INSCRITO"
2021 1 19,73 11,84 2,47 4,98 39,02 INSCRITO"
2021 1 28,54 17,12 3,57 0,72 56,44 INSCRITO"
2021 1 17,74 10,64 2,22 4,48 35,08 INSCRITO"
2021 1 49,89 29,93 6,25 12,59 98,66 INSCRITO"
2021 1 29,48 17,69 3,69 7,44 5,83 INSCRITO"
2021 1 24,86 14,92 3,11 6,27 49,16 INSCRITO"
2021 1 31,27 18,76 3,92 7,89 61,84 INSCRITO"
2021 1 35,52 21,31 4,45 8,96 70,24 INSCRITO"
2021 1 35,44 21,26 4,44 8,94 70,08 INSCRITO"
2021 1 24,94 14,96 3,12 6,29 49,32 INSCRITO"
2021 1 43,23 25,94 5,41 10,91 85,49 INSCRITO"
2021 1 58,77 35,26 7,36 14,83 116,22 INSCRITO"
2021 1 21,94 13,16 2,75 5,54 43,39 INSCRITO"
2021 1 21,94 13,16 2,75 5,54 43,39 INSCRITO"
2021 1 28,72 17,23 0,36 7,25 56,79 INSCRITO"
2021 1 24,82 14,89 3,11 6,26 49,08 INSCRITO"
2021 1 45,58 27,35 5,71 1,15 90,14 INSCRITO"
