Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: "393 - ADRIAN DOS SANTOS OLIVEIRA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 0
Tributo: ITBI

ITBI

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
2024 1 83,65 200,76 88,78 51,28 1.177,31 INSCRITO"
2024 1 2,29 66,41 24,77 18,71 338,88 INSCRITO"
2023 1 1.437,36 0,00 0,00 142,73 1.580,09 INSCRITO"
2022 1 3.925,09 1.923,30 447,77 552,65 6.848,82 INSCRITO"
2022 1 3.925,09 1.923,30 447,77 552,65 6.848,82 INSCRITO"
2022 1 639,53 313,37 72,96 90,05 1.115,90 INSCRITO"
2021 1 4.503,25 2.521,82 542,46 921,37 8.488,90 INSCRITO"
2021 1 9.003,25 5.041,82 1.084,53 1.842,07 16.971,67 INSCRITO"

Valor original total ITBI: R$ 83,65

Valor original total da dívida: R$ 83,65

Dados atualizados em: 25/05/2026 11:02:53

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Bronze 2024