| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2025 | 1 | 11,16 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 11,57 | INSCRITO" | |
| 2025 | 1 | 11,16 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 11,57 | INSCRITO" | |
| 2025 | 1 | 11,16 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 11,57 | INSCRITO" | |
| 2025 | 1 | 11,16 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 11,57 | INSCRITO" | |
| 2025 | 1 | 11,16 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 11,57 | INSCRITO" | |
| 2025 | 1 | 11,16 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 11,57 | INSCRITO" | |
| 2025 | 1 | 11,16 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 11,57 | INSCRITO" | |
| 2025 | 1 | 11,16 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 11,57 | INSCRITO" | |
| 2025 | 1 | 11,16 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 11,57 | INSCRITO" | |
| 2025 | 1 | 11,16 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 11,31 | INSCRITO" | |
| 2024 | 1 | 10,64 | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 11,42 | INSCRITO" | |
| 2024 | 1 | 10,64 | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 11,42 | INSCRITO" | |
| 2024 | 1 | 10,64 | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 11,42 | INSCRITO" | |
| 2024 | 1 | 10,64 | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 11,42 | INSCRITO" | |
| 2024 | 1 | 10,64 | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 11,42 | INSCRITO" | |
| 2023 | 1 | 10,16 | 0,00 | 0,00 | 1,19 | 11,35 | INSCRITO" | |
| 2023 | 1 | 10,16 | 0,00 | 0,00 | 1,19 | 11,35 | INSCRITO" | |
| 2023 | 1 | 10,16 | 0,00 | 0,00 | 1,06 | 11,22 | INSCRITO" | |
| 2023 | 1 | 10,16 | 0,00 | 0,00 | 1,19 | 11,35 | INSCRITO" | |
| 2023 | 1 | 10,16 | 0,00 | 0,00 | 1,04 | 1,12 | INSCRITO" | |
| 2023 | 1 | 10,16 | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 11,17 | INSCRITO" | |
| 2023 | 1 | 10,16 | 0,00 | 0,00 | 1,19 | 11,35 | INSCRITO" | |
| 2023 | 1 | 10,16 | 0,00 | 0,00 | 0,87 | 11,03 | INSCRITO" | |
| 2023 | 1 | 10,16 | 0,00 | 0,00 | 1,04 | 1,12 | INSCRITO" | |
| 2023 | 1 | 10,16 | 0,00 | 0,00 | 1,19 | 11,35 | INSCRITO" | |
| 2023 | 1 | 10,16 | 0,00 | 0,00 | 1,19 | 11,35 | INSCRITO" | |
| 2023 | 1 | 10,16 | 0,00 | 0,00 | 1,19 | 11,35 | INSCRITO" | |
| 2023 | 1 | 10,16 | 0,00 | 0,00 | 1,19 | 11,35 | INSCRITO" | |
| 2023 | 1 | 10,16 | 0,00 | 0,00 | 1,19 | 11,35 | INSCRITO" | |
| 2023 | 1 | 10,16 | 0,00 | 0,00 | 1,19 | 11,35 | INSCRITO" | |
| 2023 | 1 | 10,16 | 0,00 | 0,00 | 1,19 | 11,35 | INSCRITO" | |
| 2022 | 1 | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 1,65 | 11,25 | INSCRITO" | |
| 2022 | 1 | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 1,65 | 11,25 | INSCRITO" | |
| 2022 | 1 | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 1,65 | 11,25 | INSCRITO" | |
| 2022 | 1 | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 1,65 | 11,25 | INSCRITO" | |
| 2022 | 1 | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 1,65 | 11,25 | INSCRITO" | |
| 2022 | 1 | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 1,65 | 11,25 | INSCRITO" | |
| 2022 | 1 | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 1,65 | 11,25 | INSCRITO" | |
| 2022 | 1 | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 1,65 | 11,25 | INSCRITO" | |
| 2022 | 1 | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 1,65 | 11,25 | INSCRITO" | |
| 2022 | 1 | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 1,65 | 11,25 | INSCRITO" | |
| 2022 | 1 | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 1,65 | 11,25 | INSCRITO" | |
| 2022 | 1 | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 1,65 | 11,25 | INSCRITO" | |
| 2022 | 1 | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 1,65 | 11,25 | INSCRITO" | |
| 2022 | 1 | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 1,65 | 11,25 | INSCRITO" | |
| 2022 | 1 | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 1,65 | 11,25 | INSCRITO" | |
| 2022 | 1 | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 1,65 | 11,25 | INSCRITO" | |
| 2022 | 1 | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 1,65 | 11,25 | INSCRITO" | |
| 2022 | 1 | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 1,65 | 11,25 | INSCRITO" | |
| 2022 | 1 | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 1,65 | 11,25 | INSCRITO" | |
| 2022 | 1 | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 1,65 | 11,25 | INSCRITO" | |
| 2022 | 1 | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 1,42 | 11,02 | INSCRITO" | |
| 2022 | 1 | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 1,65 | 11,25 | INSCRITO" | |
| 2022 | 1 | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 1,65 | 11,25 | INSCRITO" | |
| 2022 | 1 | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 1,65 | 11,25 | INSCRITO" | |
| 2022 | 1 | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 1,65 | 11,25 | INSCRITO" | |
| 2022 | 1 | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 1,65 | 11,25 | INSCRITO" | |
| 2022 | 1 | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 1,65 | 11,25 | INSCRITO" | |
| 2022 | 1 | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 1,65 | 11,25 | INSCRITO" |
Valor original total SERVIÇOS PÚBLICOS NÃO COMPULS. DEEXPEDIENTE: R$ 10,64
Valor original total da dívida: R$ 10,64
Dados atualizados em: 25/05/2026 11:02:53