Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: "742 - ADRIANO DE ARAUJO SANTOS
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 0
Tributo: TAXA DE LICENÇA

TAXA DE LICENÇA

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
2025 2 167,37 26,78 17,36 6,19 21,77 INSCRITO"
2025 2 83,68 13,39 8,68 0,31 108,84 INSCRITO"
2025 2 97,63 15,62 10,12 3,61 126,99 INSCRITO"
2025 2 111,58 17,85 11,57 4,13 145,13 INSCRITO"
2025 2 83,68 13,39 8,68 0,31 108,84 INSCRITO"
2025 2 83,68 13,39 8,68 0,31 108,84 INSCRITO"
2025 2 83,68 13,39 8,68 0,31 108,84 INSCRITO"
2025 2 69,73 11,16 7,23 2,58 9,07 INSCRITO"
2025 2 97,63 15,62 10,12 3,61 126,99 INSCRITO"
2025 2 167,37 23,43 16,97 2,34 210,12 INSCRITO"
2024 2 9,31 26,07 9,99 6,83 135,99 INSCRITO"
2024 2 9,31 26,07 9,99 6,83 135,99 INSCRITO"
2024 2 7,98 22,34 8,57 5,86 116,57 INSCRITO"
2024 2 1.782,20 499,02 19,13 130,81 2.603,33 INSCRITO"
2024 2 9,31 26,07 9,99 6,83 135,99 INSCRITO"
2023 2 7,62 30,48 8,52 8,95 124,15 INSCRITO"
2023 2 8,89 35,56 9,93 10,45 144,84 INSCRITO"
2023 2 84,67 31,33 9,35 8,83 134,18 INSCRITO"
2023 2 7,62 30,48 8,52 8,95 124,15 INSCRITO"
2023 2 8,89 31,11 0,98 9,14 138,96 INSCRITO"
2023 2 44,45 14,67 4,89 4,41 68,42 INSCRITO"
2023 2 10,16 40,64 11,35 11,94 165,53 INSCRITO"
2023 2 8,47 2,54 0,92 0,73 12,66 INSCRITO"
2023 2 8,89 31,11 0,98 9,14 138,96 INSCRITO"
2023 2 10,16 40,64 11,35 11,94 165,53 INSCRITO"
2023 2 6,35 2,54 0,71 7,46 103,46 INSCRITO"
2023 2 8,89 35,56 9,93 10,45 144,84 INSCRITO"
2023 2 7,62 30,48 8,52 8,95 124,15 INSCRITO"
2023 2 15,24 60,96 17,03 17,91 24,83 INSCRITO"
2023 2 8,89 35,56 9,93 10,45 144,84 INSCRITO"
2023 2 6,35 2,54 0,71 7,46 103,46 INSCRITO"
2022 2 0,72 37,44 8,44 12,41 130,29 INSCRITO"
2022 2 0,60 3,12 7,03 10,34 108,57 INSCRITO"
2022 2 0,72 37,44 8,44 12,41 130,29 INSCRITO"
2022 2 0,72 37,44 8,44 12,41 130,29 INSCRITO"
2022 2 0,84 43,68 9,85 14,47 1,52 INSCRITO"
2022 2 0,84 43,68 9,85 14,47 1,52 INSCRITO"
2022 2 0,84 43,68 9,85 14,47 1,52 INSCRITO"
2022 2 0,72 37,44 8,44 12,41 130,29 INSCRITO"
2022 2 0,72 37,44 8,44 12,41 130,29 INSCRITO"
2022 2 0,96 49,92 11,25 16,54 173,71 INSCRITO"
2022 2 0,60 3,12 7,03 10,34 108,57 INSCRITO"
2022 2 0,72 37,44 8,44 12,41 130,29 INSCRITO"
2022 2 0,72 37,44 8,44 12,41 130,29 INSCRITO"
2022 2 0,72 37,44 8,44 12,41 130,29 INSCRITO"
2022 2 0,60 3,12 7,03 10,34 108,57 INSCRITO"
2022 2 0,84 43,68 9,85 14,47 1,52 INSCRITO"
2022 2 0,84 43,68 9,85 14,47 1,52 INSCRITO"
2022 2 1.608,00 836,16 188,51 277,06 2.909,72 INSCRITO"
2022 2 0,84 43,68 9,85 14,47 1,52 INSCRITO"
2022 2 0,72 37,44 8,44 12,41 130,29 INSCRITO"
2022 2 0,24 10,56 2,75 3,54 40,85 INSCRITO"
2022 2 0,84 43,68 9,85 14,47 1,52 INSCRITO"
2022 2 0,72 37,44 8,44 12,41 130,29 INSCRITO"
2022 2 0,72 37,44 8,44 12,41 130,29 INSCRITO"
2022 2 0,72 37,44 8,44 12,41 130,29 INSCRITO"
2022 2 0,72 37,44 8,44 12,41 130,29 INSCRITO"
2022 2 2,88 149,76 33,76 49,62 521,14 INSCRITO"
2022 2 0,96 49,92 11,25 16,54 173,71 INSCRITO"

Valor original total TAXA DE LICENÇA: R$ 97,63

Valor original total da dívida: R$ 97,63

Dados atualizados em: 25/05/2026 11:02:53

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Bronze 2024