| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2025 | 3 | 27,89 | 4,46 | 2,89 | 1,03 | 36,28 | INSCRITO" | |
| 2025 | 3 | 27,89 | 4,46 | 2,89 | 1,03 | 36,28 | INSCRITO" | |
| 2025 | 3 | 55,79 | 8,93 | 5,79 | 2,06 | 72,57 | INSCRITO" | |
| 2025 | 3 | 41,84 | 6,69 | 4,34 | 1,55 | 54,42 | INSCRITO" | |
| 2025 | 3 | 27,89 | 4,46 | 2,89 | 1,03 | 36,28 | INSCRITO" | |
| 2025 | 3 | 41,84 | 6,69 | 4,34 | 1,55 | 54,42 | INSCRITO" | |
| 2025 | 3 | 139,47 | 22,32 | 14,46 | 5,16 | 181,41 | INSCRITO" | |
| 2024 | 3 | 3,99 | 11,17 | 4,28 | 2,93 | 58,28 | INSCRITO" | |
| 2024 | 3 | 2,66 | 7,45 | 2,86 | 1,95 | 38,86 | INSCRITO" | |
| 2024 | 3 | 3,99 | 11,17 | 4,28 | 2,93 | 58,28 | INSCRITO" | |
| 2024 | 3 | 2,66 | 7,45 | 2,86 | 1,95 | 38,86 | INSCRITO" | |
| 2023 | 3 | 2,54 | 8,89 | 0,28 | 2,61 | 3,97 | INSCRITO" | |
| 2023 | 3 | 2,54 | 10,16 | 2,84 | 2,98 | 41,38 | INSCRITO" | |
| 2023 | 3 | 2,54 | 10,16 | 2,84 | 2,98 | 41,38 | INSCRITO" | |
| 2023 | 3 | 21,17 | 7,83 | 2,34 | 2,21 | 33,55 | INSCRITO" | |
| 2023 | 3 | 1,27 | 4,19 | 0,14 | 1,26 | 19,55 | INSCRITO" | |
| 2023 | 3 | 2,54 | 10,16 | 2,84 | 2,98 | 41,38 | INSCRITO" | |
| 2023 | 3 | 2,54 | 10,16 | 2,84 | 2,98 | 41,38 | INSCRITO" | |
| 2023 | 3 | 2,12 | 0,64 | 0,23 | 0,18 | 3,17 | INSCRITO" | |
| 2023 | 3 | 2,54 | 10,16 | 2,84 | 2,98 | 41,38 | INSCRITO" | |
| 2023 | 3 | 2,54 | 10,16 | 2,84 | 2,98 | 41,38 | INSCRITO" | |
| 2023 | 3 | 2,54 | 10,16 | 2,84 | 2,98 | 41,38 | INSCRITO" | |
| 2023 | 3 | 14,82 | 5,19 | 1,63 | 1,52 | 23,16 | INSCRITO" | |
| 2022 | 3 | 0,24 | 12,48 | 2,81 | 4,14 | 43,43 | INSCRITO" | |
| 2022 | 3 | 0,24 | 12,48 | 2,81 | 4,14 | 43,43 | INSCRITO" | |
| 2022 | 3 | 0,24 | 12,48 | 2,81 | 4,14 | 43,43 | INSCRITO" | |
| 2022 | 3 | 0,24 | 12,48 | 2,81 | 4,14 | 43,43 | INSCRITO" | |
| 2022 | 3 | 0,36 | 18,72 | 4,22 | 0,62 | 65,14 | INSCRITO" | |
| 2022 | 3 | 0,48 | 24,96 | 5,63 | 8,27 | 86,86 | INSCRITO" | |
| 2022 | 3 | 0,24 | 12,48 | 2,81 | 4,14 | 43,43 | INSCRITO" | |
| 2022 | 3 | 0,36 | 18,72 | 4,22 | 0,62 | 65,14 | INSCRITO" | |
| 2022 | 3 | 0,48 | 24,96 | 5,63 | 8,27 | 86,86 | INSCRITO" | |
| 2022 | 3 | 0,24 | 12,48 | 2,81 | 4,14 | 43,43 | INSCRITO" | |
| 2022 | 3 | 0,08 | 3,52 | 0,92 | 1,18 | 13,62 | INSCRITO" | |
| 2022 | 3 | 1,92 | 9,98 | 2,25 | 3,31 | 34,74 | INSCRITO" | |
| 2022 | 3 | 1,20 | 6,24 | 14,07 | 20,68 | 217,14 | INSCRITO" | |
| 2022 | 3 | 0,36 | 18,72 | 4,22 | 0,62 | 65,14 | INSCRITO" | |
| 2022 | 3 | 0,36 | 18,72 | 4,22 | 0,62 | 65,14 | INSCRITO" | |
| 2022 | 3 | 0,24 | 12,48 | 2,81 | 4,14 | 43,43 | INSCRITO" | |
| 2022 | 3 | 0,36 | 18,72 | 4,22 | 0,62 | 65,14 | INSCRITO" | |
| 2022 | 3 | 0,24 | 12,48 | 2,81 | 4,14 | 43,43 | INSCRITO" | |
| 2022 | 3 | 0,36 | 18,72 | 4,22 | 0,62 | 65,14 | INSCRITO" | |
| 2022 | 3 | 0,24 | 12,48 | 2,81 | 4,14 | 43,43 | INSCRITO" | |
| 2022 | 3 | 0,36 | 18,72 | 4,22 | 0,62 | 65,14 | INSCRITO" |
Valor original total TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA: R$ 27,89
Valor original total da dívida: R$ 27,89
Dados atualizados em: 25/05/2026 11:02:53