Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: "742 - ADRIANO DE ARAUJO SANTOS
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 0
Tributo: SERVIÇOS PÚBLICOS NÃO COMPULS. DEEXPEDIENTE

SERVIÇOS PÚBLICOS NÃO COMPULS. DEEXPEDIENTE

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
2025 1 11,16 0,00 0,00 0,41 11,57 INSCRITO"
2025 1 11,16 0,00 0,00 0,41 11,57 INSCRITO"
2025 1 11,16 0,00 0,00 0,41 11,57 INSCRITO"
2025 1 11,16 0,00 0,00 0,41 11,57 INSCRITO"
2025 1 11,16 0,00 0,00 0,41 11,57 INSCRITO"
2025 1 11,16 0,00 0,00 0,41 11,57 INSCRITO"
2025 1 11,16 0,00 0,00 0,41 11,57 INSCRITO"
2025 1 11,16 0,00 0,00 0,41 11,57 INSCRITO"
2025 1 11,16 0,00 0,00 0,41 11,57 INSCRITO"
2025 1 11,16 0,00 0,00 0,16 11,31 INSCRITO"
2024 1 10,64 0,00 0,00 0,78 11,42 INSCRITO"
2024 1 10,64 0,00 0,00 0,78 11,42 INSCRITO"
2024 1 10,64 0,00 0,00 0,78 11,42 INSCRITO"
2024 1 10,64 0,00 0,00 0,78 11,42 INSCRITO"
2024 1 10,64 0,00 0,00 0,78 11,42 INSCRITO"
2023 1 10,16 0,00 0,00 1,19 11,35 INSCRITO"
2023 1 10,16 0,00 0,00 1,19 11,35 INSCRITO"
2023 1 10,16 0,00 0,00 1,06 11,22 INSCRITO"
2023 1 10,16 0,00 0,00 1,19 11,35 INSCRITO"
2023 1 10,16 0,00 0,00 1,04 1,12 INSCRITO"
2023 1 10,16 0,00 0,00 1,01 11,17 INSCRITO"
2023 1 10,16 0,00 0,00 1,19 11,35 INSCRITO"
2023 1 10,16 0,00 0,00 0,87 11,03 INSCRITO"
2023 1 10,16 0,00 0,00 1,04 1,12 INSCRITO"
2023 1 10,16 0,00 0,00 1,19 11,35 INSCRITO"
2023 1 10,16 0,00 0,00 1,19 11,35 INSCRITO"
2023 1 10,16 0,00 0,00 1,19 11,35 INSCRITO"
2023 1 10,16 0,00 0,00 1,19 11,35 INSCRITO"
2023 1 10,16 0,00 0,00 1,19 11,35 INSCRITO"
2023 1 10,16 0,00 0,00 1,19 11,35 INSCRITO"
2023 1 10,16 0,00 0,00 1,19 11,35 INSCRITO"
2022 1 0,96 0,00 0,00 1,65 11,25 INSCRITO"
2022 1 0,96 0,00 0,00 1,65 11,25 INSCRITO"
2022 1 0,96 0,00 0,00 1,65 11,25 INSCRITO"
2022 1 0,96 0,00 0,00 1,65 11,25 INSCRITO"
2022 1 0,96 0,00 0,00 1,65 11,25 INSCRITO"
2022 1 0,96 0,00 0,00 1,65 11,25 INSCRITO"
2022 1 0,96 0,00 0,00 1,65 11,25 INSCRITO"
2022 1 0,96 0,00 0,00 1,65 11,25 INSCRITO"
2022 1 0,96 0,00 0,00 1,65 11,25 INSCRITO"
2022 1 0,96 0,00 0,00 1,65 11,25 INSCRITO"
2022 1 0,96 0,00 0,00 1,65 11,25 INSCRITO"
2022 1 0,96 0,00 0,00 1,65 11,25 INSCRITO"
2022 1 0,96 0,00 0,00 1,65 11,25 INSCRITO"
2022 1 0,96 0,00 0,00 1,65 11,25 INSCRITO"
2022 1 0,96 0,00 0,00 1,65 11,25 INSCRITO"
2022 1 0,96 0,00 0,00 1,65 11,25 INSCRITO"
2022 1 0,96 0,00 0,00 1,65 11,25 INSCRITO"
2022 1 0,96 0,00 0,00 1,65 11,25 INSCRITO"
2022 1 0,96 0,00 0,00 1,65 11,25 INSCRITO"
2022 1 0,96 0,00 0,00 1,65 11,25 INSCRITO"
2022 1 0,96 0,00 0,00 1,42 11,02 INSCRITO"
2022 1 0,96 0,00 0,00 1,65 11,25 INSCRITO"
2022 1 0,96 0,00 0,00 1,65 11,25 INSCRITO"
2022 1 0,96 0,00 0,00 1,65 11,25 INSCRITO"
2022 1 0,96 0,00 0,00 1,65 11,25 INSCRITO"
2022 1 0,96 0,00 0,00 1,65 11,25 INSCRITO"
2022 1 0,96 0,00 0,00 1,65 11,25 INSCRITO"
2022 1 0,96 0,00 0,00 1,65 11,25 INSCRITO"

Valor original total SERVIÇOS PÚBLICOS NÃO COMPULS. DEEXPEDIENTE: R$ 11,16

Valor original total da dívida: R$ 11,16

Dados atualizados em: 25/05/2026 11:02:53

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Bronze 2024