| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 0 | 2023 | 1 | 62,38 | INSCRITO | 
| 0 | 2023 | 2 | 62,38 | INSCRITO | 
| 0 | 2023 | 2 | 62,38 | INSCRITO | 
| 0 | 2022 | 1 | 58,92 | INSCRITO | 
| 0 | 2021 | 1 | 53,21 | INSCRITO | 
Valor original total ITU: R$ 299,27
Valor original total da dívida: R$ 299,27
Dados atualizados em: 21/05/2025 09:53:33