| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 0 | 2023 | 1 | 32,33 | INSCRITO | 
| 0 | 2023 | 1 | 32,33 | INSCRITO | 
| 0 | 2023 | 1 | 32,33 | INSCRITO | 
| 0 | 2022 | 1 | 30,54 | INSCRITO | 
| 0 | 2021 | 1 | 27,58 | INSCRITO | 
Valor original total IPTU: R$ 155,11
Valor original total da dívida: R$ 155,11
Dados atualizados em: 21/05/2025 09:53:33