Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 5888 registros Informações atualizadas em: 25/05/2026 - 10:54:08
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
"1541 DGILSON FERREIRA GONDIM 0 1 IPTU 90,14 2021 - - -
"1551 DGILSON FERREIRA GONDIM 0 3 IPTU 201,64 2021 - - -
"1551 DGILSON FERREIRA GONDIM 0 3 IPTU 159,73 2025 - - -
"1551 DGILSON FERREIRA GONDIM 0 4 IPTU 17,23 2024 - - -
"1551 DGILSON FERREIRA GONDIM 0 4 IPTU 18,49 2023 - - -
"1551 DGILSON FERREIRA GONDIM 0 3 IPTU 195,24 2022 - - -
"1973 DGILSON FERREIRA GONDIM 0 4 IPTU 170,02 2024 - - -
"1973 DGILSON FERREIRA GONDIM 0 3 IPTU 157,61 2025 - - -
"1973 DGILSON FERREIRA GONDIM 0 4 IPTU 182,44 2023 - - -
"1973 DGILSON FERREIRA GONDIM 0 3 IPTU 192,65 2022 - - -
"1973 DGILSON FERREIRA GONDIM 0 3 IPTU 198,97 2021 - - -
"2163 DGILSON FERREIRA GONDIM 0 1 ITU 49,02 2024 - - -
"2163 DGILSON FERREIRA GONDIM 0 1 ITU 45,23 2025 - - -
"2240 DGILSON FERREIRA GONDIM 0 1 ITU 49,02 2024 - - -
"2240 DGILSON FERREIRA GONDIM 0 1 ITU 45,23 2025 - - -
"76 DGILSON FERREIRA GONDIM 0 3 IPTU 156,07 2025 - - -
"1028 DIOMICIO FERREIRA LEANDRO 0 3 ITU 181,61 2025 - - -
"1028 DIOMICIO FERREIRA LEANDRO 0 4 ITU 195,91 2024 - - -
"1028 DIOMICIO FERREIRA LEANDRO 0 10 PARCELAMENTO 741,13 2024 - - -
"313 DIOMICIO FERREIRA LEANDRO 0 5 IPTU 213,84 2024 - - -
"313 DIOMICIO FERREIRA LEANDRO 0 4 IPTU 198,29 2025 - - -
"1990 DIONIZIA LUIZA DA SILVA 0 2 IPTU 170,04 2021 - - -
"1990 DIONIZIA LUIZA DA SILVA 0 3 IPTU 163,84 2022 - - -
"1990 DIONIZIA LUIZA DA SILVA 0 3 IPTU 155,79 2023 - - -
"1990 DIONIZIA LUIZA DA SILVA 0 3 IPTU 145,37 2024 - - -
"1990 DIONIZIA LUIZA DA SILVA 0 2 IPTU 134,77 2025 - - -
"1643 DIONON ROMAO DA SILVA 0 1 IPTU 40,78 2025 - - -
"847 DIVA JOSEFA DA SILVA OLIVEIRA 0 1 IPTU 33,97 2025 - - -
"847 DIVA JOSEFA DA SILVA OLIVEIRA 0 1 IPTU 36,82 2024 - - -
"632 DJAILSON SOUSA DA SILVA 0 1 IPTU 63,22 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Bronze 2024