lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 216 - DATA: 26/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 216
Data: 26/01/2023
Valor: R$ 16.000,00
Fornecedor: CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
CNPJ do fornecedor: 10..83.5.9/32/0-00

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora:
Orgão: 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
Unidade orçamentária: 0214.021400 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
Proj. atividade: 1.085 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DO MUNICIPIO EM GERAL
Natureza: 3.3.90.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Fonte de recurso: 00 - Recursos Ordinarios

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
29/03/2023 2023 111,00
28/03/2023 2023 518,00
28/03/2023 2023 518,00
28/03/2023 2023 428,00
28/03/2023 2023 428,00
29/03/2023 2023 1.317,00
29/03/2023 2023 1.317,00
29/03/2023 2023 189,00
29/03/2023 2023 189,00
28/03/2023 2023 450,00
29/03/2023 2023 111,00
29/03/2023 2023 195,00
29/03/2023 2023 195,00
17/04/2023 2023 765,00
17/04/2023 2023 765,00
17/04/2023 2023 1.036,00
17/04/2023 2023 1.036,00
28/04/2023 2023 219,00
28/03/2023 2023 26,00
17/02/2023 2023 923,00
17/02/2023 2023 923,00
17/02/2023 2023 865,00
17/02/2023 2023 865,00
28/03/2023 2023 173,00
28/03/2023 2023 173,00
28/03/2023 2023 114,00
28/03/2023 2023 114,00
28/04/2023 2023 219,00
28/03/2023 2023 26,00
28/03/2023 2023 108,00
28/03/2023 2023 108,00
28/03/2023 2023 645,00
28/03/2023 2023 645,00
28/03/2023 2023 208,00
28/03/2023 2023 208,00
28/03/2023 2023 450,00
28/07/2023 2023 872,00
28/07/2023 2023 588,00
28/07/2023 2023 588,00
28/07/2023 2023 265,00
28/07/2023 2023 265,00
28/07/2023 2023 61,00
28/07/2023 2023 61,00
28/07/2023 2023 289,00
28/07/2023 2023 289,00
28/07/2023 2023 506,00
28/07/2023 2023 872,00
31/08/2023 2023 949,00
31/08/2023 2023 949,00
31/08/2023 2023 130,00
31/08/2023 2023 130,00
31/08/2023 2023 30,00
31/08/2023 2023 30,00
31/08/2023 2023 144,00
28/04/2023 2023 122,00
28/04/2023 2023 26,00
28/04/2023 2023 26,00
28/04/2023 2023 179,00
28/04/2023 2023 179,00
28/04/2023 2023 938,00
28/04/2023 2023 938,00
28/04/2023 2023 614,00
28/04/2023 2023 614,00
31/08/2023 2023 144,00
28/04/2023 2023 122,00
02/06/2023 2023 474,00
02/06/2023 2023 474,00
03/07/2023 2023 506,00
03/07/2023 2023 506,00
03/07/2023 2023 906,00
03/07/2023 2023 906,00
28/07/2023 2023 506,00
Quantidade: 72 Valor total: 31.778,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
27/01/2023 5 2023 26,00
27/01/2023 13 2023 189,00
27/01/2023 11 2023 428,00
27/01/2023 11 2023 428,00
27/01/2023 10 2023 518,00
27/01/2023 10 2023 518,00
27/01/2023 9 2023 450,00
27/01/2023 9 2023 450,00
27/01/2023 8 2023 208,00
27/01/2023 8 2023 208,00
27/01/2023 6 2023 108,00
27/01/2023 6 2023 108,00
27/01/2023 5 2023 26,00
27/01/2023 13 2023 189,00
27/01/2023 4 2023 114,00
27/01/2023 4 2023 114,00
27/01/2023 3 2023 173,00
27/01/2023 3 2023 173,00
27/01/2023 17 2023 1.036,00
27/01/2023 17 2023 1.036,00
27/01/2023 16 2023 765,00
27/01/2023 16 2023 765,00
27/01/2023 2 2023 865,00
27/01/2023 2 2023 865,00
27/01/2023 1 2023 923,00
27/01/2023 1 2023 923,00
27/01/2023 12 2023 1.317,00
27/01/2023 26 2023 906,00
27/01/2023 25 2023 506,00
27/01/2023 25 2023 506,00
27/01/2023 24 2023 474,00
27/01/2023 24 2023 474,00
27/01/2023 21 2023 938,00
27/01/2023 21 2023 938,00
27/01/2023 7 2023 645,00
27/01/2023 7 2023 645,00
27/01/2023 22 2023 614,00
27/01/2023 22 2023 614,00
27/01/2023 12 2023 1.317,00
27/01/2023 26 2023 906,00
27/01/2023 23 2023 122,00
27/01/2023 23 2023 122,00
27/01/2023 20 2023 179,00
27/01/2023 20 2023 179,00
27/01/2023 19 2023 26,00
27/01/2023 19 2023 26,00
27/01/2023 18 2023 219,00
27/01/2023 18 2023 219,00
27/01/2023 15 2023 195,00
27/01/2023 15 2023 195,00
27/01/2023 14 2023 111,00
27/01/2023 14 2023 111,00
Quantidade: 52 Valor total: 24.110,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito