VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
29/03/2023 | 2023 | 111,00 | ||
28/03/2023 | 2023 | 518,00 | ||
28/03/2023 | 2023 | 518,00 | ||
28/03/2023 | 2023 | 428,00 | ||
28/03/2023 | 2023 | 428,00 | ||
29/03/2023 | 2023 | 1.317,00 | ||
29/03/2023 | 2023 | 1.317,00 | ||
29/03/2023 | 2023 | 189,00 | ||
29/03/2023 | 2023 | 189,00 | ||
28/03/2023 | 2023 | 450,00 | ||
29/03/2023 | 2023 | 111,00 | ||
29/03/2023 | 2023 | 195,00 | ||
29/03/2023 | 2023 | 195,00 | ||
17/04/2023 | 2023 | 765,00 | ||
17/04/2023 | 2023 | 765,00 | ||
17/04/2023 | 2023 | 1.036,00 | ||
17/04/2023 | 2023 | 1.036,00 | ||
28/04/2023 | 2023 | 219,00 | ||
28/03/2023 | 2023 | 26,00 | ||
17/02/2023 | 2023 | 923,00 | ||
17/02/2023 | 2023 | 923,00 | ||
17/02/2023 | 2023 | 865,00 | ||
17/02/2023 | 2023 | 865,00 | ||
28/03/2023 | 2023 | 173,00 | ||
28/03/2023 | 2023 | 173,00 | ||
28/03/2023 | 2023 | 114,00 | ||
28/03/2023 | 2023 | 114,00 | ||
28/04/2023 | 2023 | 219,00 | ||
28/03/2023 | 2023 | 26,00 | ||
28/03/2023 | 2023 | 108,00 | ||
28/03/2023 | 2023 | 108,00 | ||
28/03/2023 | 2023 | 645,00 | ||
28/03/2023 | 2023 | 645,00 | ||
28/03/2023 | 2023 | 208,00 | ||
28/03/2023 | 2023 | 208,00 | ||
28/03/2023 | 2023 | 450,00 | ||
28/07/2023 | 2023 | 872,00 | ||
28/07/2023 | 2023 | 588,00 | ||
28/07/2023 | 2023 | 588,00 | ||
28/07/2023 | 2023 | 265,00 | ||
28/07/2023 | 2023 | 265,00 | ||
28/07/2023 | 2023 | 61,00 | ||
28/07/2023 | 2023 | 61,00 | ||
28/07/2023 | 2023 | 289,00 | ||
28/07/2023 | 2023 | 289,00 | ||
28/07/2023 | 2023 | 506,00 | ||
28/07/2023 | 2023 | 872,00 | ||
31/08/2023 | 2023 | 949,00 | ||
31/08/2023 | 2023 | 949,00 | ||
31/08/2023 | 2023 | 130,00 | ||
31/08/2023 | 2023 | 130,00 | ||
31/08/2023 | 2023 | 30,00 | ||
31/08/2023 | 2023 | 30,00 | ||
31/08/2023 | 2023 | 144,00 | ||
28/04/2023 | 2023 | 122,00 | ||
28/04/2023 | 2023 | 26,00 | ||
28/04/2023 | 2023 | 26,00 | ||
28/04/2023 | 2023 | 179,00 | ||
28/04/2023 | 2023 | 179,00 | ||
28/04/2023 | 2023 | 938,00 | ||
28/04/2023 | 2023 | 938,00 | ||
28/04/2023 | 2023 | 614,00 | ||
28/04/2023 | 2023 | 614,00 | ||
31/08/2023 | 2023 | 144,00 | ||
28/04/2023 | 2023 | 122,00 | ||
02/06/2023 | 2023 | 474,00 | ||
02/06/2023 | 2023 | 474,00 | ||
03/07/2023 | 2023 | 506,00 | ||
03/07/2023 | 2023 | 506,00 | ||
03/07/2023 | 2023 | 906,00 | ||
03/07/2023 | 2023 | 906,00 | ||
28/07/2023 | 2023 | 506,00 | ||
Quantidade: 72 Valor total: 31.778,00 |