REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTA SEC. DE AGRICULTURA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
10/08/2023 | 2023 | 14.369,00 | ||
18/07/2023 | 2023 | 16.346,00 | ||
23/06/2023 | 2023 | 16.629,00 | ||
17/05/2023 | 2023 | 9.444,00 | ||
19/04/2023 | 2023 | 17.174,00 | ||
21/03/2023 | 2023 | 14.275,00 | ||
Quantidade: 6 Valor total: 88.237,00 |