lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 82 - DATA: 23/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 82
Data: 23/01/2023
Valor: R$ 100.000,00
Fornecedor: CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
CNPJ do fornecedor: 10..83.5.9/32/0-00

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora:
Orgão: 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
Unidade orçamentária: 0213.021300 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
Proj. atividade: 2.032 - MANUTENCAO ATIVIDADES ILUMINACAO PUBLICA
Natureza: 3.3.90.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Fonte de recurso: 00 - Recursos Ordinarios

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
23/08/2023 2023 -117,00
23/08/2023 2023 -117,00
07/06/2023 2023 408,00
07/06/2023 2023 408,00
07/06/2023 2023 402,00
07/06/2023 2023 402,00
29/05/2023 2023 542,00
29/05/2023 2023 542,00
29/05/2023 2023 202,00
29/05/2023 2023 202,00
29/05/2023 2023 262,00
29/05/2023 2023 262,00
29/05/2023 2023 156,00
29/05/2023 2023 156,00
29/05/2023 2023 14,00
29/05/2023 2023 14,00
29/05/2023 2023 133,00
29/05/2023 2023 133,00
29/05/2023 2023 90,00
29/05/2023 2023 90,00
29/05/2023 2023 26,00
29/05/2023 2023 26,00
29/05/2023 2023 115,00
29/05/2023 2023 115,00
23/05/2023 2023 388,00
23/05/2023 2023 388,00
23/05/2023 2023 70,00
23/05/2023 2023 70,00
09/05/2023 2023 28,00
09/05/2023 2023 28,00
09/05/2023 2023 117,00
09/05/2023 2023 117,00
09/05/2023 2023 32.866,00
09/05/2023 2023 32.866,00
09/05/2023 2023 555,00
09/05/2023 2023 555,00
09/05/2023 2023 558,00
09/05/2023 2023 558,00
09/05/2023 2023 535,00
09/05/2023 2023 535,00
09/05/2023 2023 200,00
09/05/2023 2023 200,00
09/05/2023 2023 121,00
09/05/2023 2023 121,00
09/05/2023 2023 14,00
09/05/2023 2023 14,00
09/05/2023 2023 114,00
09/05/2023 2023 114,00
09/05/2023 2023 90,00
09/05/2023 2023 90,00
09/05/2023 2023 181,00
09/05/2023 2023 181,00
09/05/2023 2023 419,00
09/05/2023 2023 419,00
09/05/2023 2023 65,00
09/05/2023 2023 65,00
09/05/2023 2023 376,00
09/05/2023 2023 376,00
02/05/2023 2023 61,00
02/05/2023 2023 61,00
02/05/2023 2023 356,00
02/05/2023 2023 356,00
29/03/2023 2023 1.450,00
29/03/2023 2023 1.450,00
28/03/2023 2023 25.131,00
28/03/2023 2023 25.131,00
28/03/2023 2023 142,00
28/03/2023 2023 142,00
28/03/2023 2023 192,00
28/03/2023 2023 192,00
28/03/2023 2023 795,00
28/03/2023 2023 795,00
28/03/2023 2023 443,00
28/03/2023 2023 443,00
28/03/2023 2023 712,00
28/03/2023 2023 712,00
28/03/2023 2023 122,00
28/03/2023 2023 122,00
28/03/2023 2023 59,00
28/03/2023 2023 59,00
28/03/2023 2023 227,00
28/03/2023 2023 227,00
28/03/2023 2023 274,00
28/03/2023 2023 274,00
28/03/2023 2023 289,00
28/03/2023 2023 289,00
24/02/2023 2023 518,00
24/02/2023 2023 518,00
24/02/2023 2023 155,00
24/02/2023 2023 155,00
24/02/2023 2023 511,00
24/02/2023 2023 511,00
24/02/2023 2023 14,00
24/02/2023 2023 14,00
24/02/2023 2023 26,00
24/02/2023 2023 26,00
24/02/2023 2023 119,00
24/02/2023 2023 119,00
24/02/2023 2023 204,00
24/02/2023 2023 204,00
24/02/2023 2023 26.488,00
24/02/2023 2023 26.488,00
24/02/2023 2023 180,00
24/02/2023 2023 180,00
24/02/2023 2023 90,00
24/02/2023 2023 90,00
24/02/2023 2023 519,00
24/02/2023 2023 519,00
24/02/2023 2023 159,00
24/02/2023 2023 159,00
24/02/2023 2023 303,00
24/02/2023 2023 303,00
24/02/2023 2023 63,00
24/02/2023 2023 63,00
24/02/2023 2023 431,00
24/02/2023 2023 431,00
22/02/2023 2023 67,00
22/02/2023 2023 67,00
22/02/2023 2023 453,00
22/02/2023 2023 453,00
16/02/2023 2023 345,00
16/02/2023 2023 345,00
Quantidade: 122 Valor total: 199.656,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
27/01/2023 60 2023 542,00
27/01/2023 60 2023 542,00
27/01/2023 59 2023 202,00
27/01/2023 59 2023 202,00
27/01/2023 58 2023 262,00
27/01/2023 58 2023 262,00
27/01/2023 57 2023 156,00
27/01/2023 57 2023 156,00
27/01/2023 56 2023 14,00
27/01/2023 56 2023 14,00
27/01/2023 55 2023 133,00
27/01/2023 55 2023 133,00
27/01/2023 54 2023 90,00
27/01/2023 54 2023 90,00
27/01/2023 53 2023 26,00
27/01/2023 53 2023 26,00
27/01/2023 52 2023 115,00
27/01/2023 52 2023 115,00
27/01/2023 8 2023 26.488,00
27/01/2023 8 2023 26.488,00
27/01/2023 40 2023 535,00
27/01/2023 40 2023 535,00
27/01/2023 27 2023 795,00
27/01/2023 27 2023 795,00
27/01/2023 19 2023 1.450,00
27/01/2023 19 2023 1.450,00
27/01/2023 15 2023 518,00
27/01/2023 15 2023 518,00
27/01/2023 51 2023 408,00
27/01/2023 51 2023 408,00
27/01/2023 50 2023 402,00
27/01/2023 50 2023 402,00
27/01/2023 42 2023 555,00
27/01/2023 42 2023 555,00
27/01/2023 41 2023 558,00
27/01/2023 41 2023 558,00
27/01/2023 25 2023 712,00
27/01/2023 25 2023 712,00
27/01/2023 39 2023 200,00
27/01/2023 39 2023 200,00
27/01/2023 38 2023 121,00
27/01/2023 38 2023 121,00
27/01/2023 37 2023 14,00
27/01/2023 37 2023 14,00
27/01/2023 36 2023 114,00
27/01/2023 36 2023 114,00
27/01/2023 35 2023 90,00
27/01/2023 35 2023 90,00
27/01/2023 34 2023 181,00
27/01/2023 34 2023 181,00
27/01/2023 29 2023 142,00
27/01/2023 29 2023 142,00
27/01/2023 28 2023 192,00
27/01/2023 28 2023 192,00
27/01/2023 26 2023 443,00
27/01/2023 26 2023 443,00
27/01/2023 24 2023 122,00
27/01/2023 24 2023 122,00
27/01/2023 22 2023 227,00
27/01/2023 22 2023 227,00
27/01/2023 21 2023 274,00
27/01/2023 21 2023 274,00
27/01/2023 20 2023 289,00
27/01/2023 20 2023 289,00
27/01/2023 14 2023 155,00
27/01/2023 14 2023 155,00
27/01/2023 13 2023 511,00
27/01/2023 13 2023 511,00
27/01/2023 12 2023 14,00
27/01/2023 12 2023 14,00
27/01/2023 10 2023 119,00
27/01/2023 10 2023 119,00
27/01/2023 9 2023 204,00
27/01/2023 9 2023 204,00
27/01/2023 7 2023 180,00
27/01/2023 7 2023 180,00
27/01/2023 6 2023 90,00
27/01/2023 6 2023 90,00
27/01/2023 5 2023 519,00
27/01/2023 5 2023 519,00
27/01/2023 4 2023 159,00
27/01/2023 4 2023 159,00
27/01/2023 45 2023 28,00
27/01/2023 45 2023 28,00
27/01/2023 23 2023 59,00
27/01/2023 23 2023 59,00
27/01/2023 11 2023 26,00
27/01/2023 11 2023 26,00
27/01/2023 47 2023 70,00
27/01/2023 47 2023 70,00
27/01/2023 49 2023 388,00
27/01/2023 49 2023 388,00
27/01/2023 48 2023 61,00
27/01/2023 48 2023 61,00
27/01/2023 46 2023 356,00
27/01/2023 46 2023 356,00
27/01/2023 33 2023 419,00
27/01/2023 33 2023 419,00
27/01/2023 32 2023 65,00
27/01/2023 32 2023 65,00
27/01/2023 31 2023 376,00
27/01/2023 31 2023 376,00
27/01/2023 18 2023 345,00
27/01/2023 18 2023 345,00
27/01/2023 17 2023 67,00
27/01/2023 17 2023 67,00
27/01/2023 16 2023 453,00
27/01/2023 16 2023 453,00
27/01/2023 3 2023 303,00
27/01/2023 3 2023 303,00
27/01/2023 2 2023 63,00
27/01/2023 2 2023 63,00
27/01/2023 1 2023 431,00
27/01/2023 1 2023 431,00
Quantidade: 114 Valor total: 83.662,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito