REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( )
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
31/10/2024 | 2024 | 136,20 | ||
01/08/2024 | 2024 | 69,00 | ||
12/08/2024 | 2024 | 12,00 | ||
30/08/2024 | 2024 | 127,25 | ||
30/08/2024 | 2024 | 69,00 | ||
30/08/2024 | 2024 | 156,02 | ||
30/08/2024 | 2024 | 69,00 | ||
30/08/2024 | 2024 | 93,00 | ||
30/09/2024 | 2024 | 177,00 | ||
30/09/2024 | 2024 | 152,26 | ||
30/09/2024 | 2024 | 69,00 | ||
30/09/2024 | 2024 | 69,00 | ||
30/09/2024 | 2024 | 69,00 | ||
31/10/2024 | 2024 | 159,18 | ||
31/10/2024 | 2024 | 84,26 | ||
31/10/2024 | 2024 | 69,00 | ||
01/08/2024 | 2024 | 91,50 | ||
31/10/2024 | 2024 | 81,00 | ||
25/11/2024 | 2024 | 69,00 | ||
27/11/2024 | 2024 | 145,45 | ||
27/11/2024 | 2024 | 81,00 | ||
27/11/2024 | 2024 | 12,00 | ||
29/11/2024 | 2024 | 12,00 | ||
29/11/2024 | 2024 | 12,00 | ||
29/11/2024 | 2024 | 153,33 | ||
29/11/2024 | 2024 | 69,00 | ||
26/12/2024 | 2024 | 69,00 | ||
26/12/2024 | 2024 | 101,49 | ||
26/12/2024 | 2024 | 141,00 | ||
30/12/2024 | 2024 | 12,00 | ||
31/12/2024 | 2024 | 132,00 | ||
31/05/2024 | 2024 | 55,00 | ||
31/01/2024 | 2024 | 154,60 | ||
31/01/2024 | 2024 | 149,57 | ||
31/01/2024 | 2024 | 55,00 | ||
29/02/2024 | 2024 | 77,00 | ||
29/02/2024 | 2024 | 121,00 | ||
29/02/2024 | 2024 | 231,68 | ||
29/02/2024 | 2024 | 224,70 | ||
28/03/2024 | 2024 | 90,65 | ||
28/03/2024 | 2024 | 66,00 | ||
28/03/2024 | 2024 | 107,35 | ||
30/04/2024 | 2024 | 394,71 | ||
30/04/2024 | 2024 | 77,00 | ||
30/04/2024 | 2024 | 89,05 | ||
07/05/2024 | 2024 | 22,00 | ||
31/05/2024 | 2024 | 11,00 | ||
31/01/2024 | 2024 | 110,00 | ||
31/05/2024 | 2024 | 1.049,37 | ||
31/05/2024 | 2024 | 112,34 | ||
31/05/2024 | 2024 | 44,00 | ||
31/05/2024 | 2024 | 204,73 | ||
07/06/2024 | 2024 | 22,00 | ||
28/06/2024 | 2024 | 77,00 | ||
28/06/2024 | 2024 | 590,48 | ||
28/06/2024 | 2024 | 107,06 | ||
28/06/2024 | 2024 | 55,00 | ||
30/07/2024 | 2024 | 105,50 | ||
31/07/2024 | 2024 | 36,00 | ||
31/07/2024 | 2024 | 338,82 | ||
31/07/2024 | 2024 | 153,00 | ||
31/07/2024 | 2024 | 69,00 | ||
Quantidade: 62 Valor total: 7.762,55 |