lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 261 - DATA: 25/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 261
Data: 25/01/2024
Valor: R$ 10.000,00
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ do fornecedor: 00.360.305/0776-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora:
Orgão: 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
Unidade orçamentária: 0203.020301 - SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
Proj. atividade: 2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC ADMINISTRACAO
Natureza: 3.3.90.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Fonte de recurso: 00 - Recursos Ordinarios

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( )

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
31/10/2024 2024 136,20
01/08/2024 2024 69,00
12/08/2024 2024 12,00
30/08/2024 2024 127,25
30/08/2024 2024 69,00
30/08/2024 2024 156,02
30/08/2024 2024 69,00
30/08/2024 2024 93,00
30/09/2024 2024 177,00
30/09/2024 2024 152,26
30/09/2024 2024 69,00
30/09/2024 2024 69,00
30/09/2024 2024 69,00
31/10/2024 2024 159,18
31/10/2024 2024 84,26
31/10/2024 2024 69,00
01/08/2024 2024 91,50
31/10/2024 2024 81,00
25/11/2024 2024 69,00
27/11/2024 2024 145,45
27/11/2024 2024 81,00
27/11/2024 2024 12,00
29/11/2024 2024 12,00
29/11/2024 2024 12,00
29/11/2024 2024 153,33
29/11/2024 2024 69,00
26/12/2024 2024 69,00
26/12/2024 2024 101,49
26/12/2024 2024 141,00
30/12/2024 2024 12,00
31/12/2024 2024 132,00
31/05/2024 2024 55,00
31/01/2024 2024 154,60
31/01/2024 2024 149,57
31/01/2024 2024 55,00
29/02/2024 2024 77,00
29/02/2024 2024 121,00
29/02/2024 2024 231,68
29/02/2024 2024 224,70
28/03/2024 2024 90,65
28/03/2024 2024 66,00
28/03/2024 2024 107,35
30/04/2024 2024 394,71
30/04/2024 2024 77,00
30/04/2024 2024 89,05
07/05/2024 2024 22,00
31/05/2024 2024 11,00
31/01/2024 2024 110,00
31/05/2024 2024 1.049,37
31/05/2024 2024 112,34
31/05/2024 2024 44,00
31/05/2024 2024 204,73
07/06/2024 2024 22,00
28/06/2024 2024 77,00
28/06/2024 2024 590,48
28/06/2024 2024 107,06
28/06/2024 2024 55,00
30/07/2024 2024 105,50
31/07/2024 2024 36,00
31/07/2024 2024 338,82
31/07/2024 2024 153,00
31/07/2024 2024 69,00
Quantidade: 62 Valor total: 7.762,55

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
31/10/2024 48 2024 136,20
01/08/2024 38 2024 69,00
12/08/2024 32 2024 12,00
30/08/2024 33 2024 127,25
30/08/2024 34 2024 69,00
30/08/2024 35 2024 156,02
30/08/2024 36 2024 69,00
30/08/2024 39 2024 93,00
30/09/2024 40 2024 177,00
30/09/2024 41 2024 152,26
30/09/2024 42 2024 69,00
30/09/2024 43 2024 69,00
30/09/2024 44 2024 69,00
31/10/2024 45 2024 159,18
31/10/2024 46 2024 84,26
31/10/2024 47 2024 69,00
01/08/2024 37 2024 91,50
31/10/2024 49 2024 81,00
27/11/2024 50 2024 145,45
27/11/2024 51 2024 81,00
27/11/2024 52 2024 12,00
27/11/2024 53 2024 69,00
29/11/2024 54 2024 12,00
29/11/2024 55 2024 12,00
29/11/2024 56 2024 153,33
29/11/2024 57 2024 69,00
26/12/2024 58 2024 69,00
26/12/2024 59 2024 101,49
26/12/2024 60 2024 141,00
30/12/2024 61 2024 12,00
31/12/2024 62 2024 132,00
31/05/2024 17 2024 55,00
31/01/2024 2 2024 154,60
31/01/2024 3 2024 149,57
31/01/2024 8 2024 55,00
29/02/2024 4 2024 77,00
29/02/2024 5 2024 121,00
29/02/2024 6 2024 6,98
29/02/2024 7 2024 224,70
28/03/2024 9 2024 90,65
28/03/2024 10 2024 66,00
28/03/2024 11 2024 107,35
30/04/2024 12 2024 394,71
30/04/2024 13 2024 77,00
30/04/2024 14 2024 89,05
07/05/2024 15 2024 22,00
31/05/2024 16 2024 11,00
31/01/2024 1 2024 110,00
31/05/2024 18 2024 1.049,37
31/05/2024 19 2024 112,34
31/05/2024 20 2024 44,00
31/05/2024 22 2024 204,73
07/06/2024 21 2024 22,00
28/06/2024 23 2024 77,00
28/06/2024 24 2024 590,48
28/06/2024 25 2024 107,06
28/06/2024 26 2024 55,00
30/07/2024 27 2024 105,50
31/07/2024 28 2024 36,00
31/07/2024 29 2024 338,82
31/07/2024 30 2024 153,00
31/07/2024 31 2024 69,00
Quantidade: 62 Valor total: 7.537,85

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024