lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 191 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM
Dados atualizados em: 26/04/2021 - 14:04:21
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
A AMARO F DA SILVA ME 14..76.9.2/45/0-00 5.200,00 0,00 0,00
A. SENA FIBRA E COURO LTDA 28..18.2.7/11/0-00 3.000,00 0,00 0,00
ADAILTON JOSE DA SILVA 85.6.X.XX./364--49 3.762,00 0,00 0,00
ADELSON MARCELINO DO NASCIMENTO 41808827449 29..97.1.4/18/0-00 14.850,00 5.000,00 5.000,00
ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA 08.9.X.XX./644--45 1.520,00 650,00 650,00
ADJANE PEREIRA NETO. 72.5.X.XX./365--04 1.088,00 180,00 180,00
ALENCAR FRANKLIN ARTIGOS PAP. E INFORMATICA LTDA 22..53.6.2/71/0-00 2.384,00 0,00 0,00
ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA 06.2.X.XX./924--90 632,00 0,00 0,00
AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE 11..14.1.3/63/0-00 48.840,00 18.775,00 18.775,00
ANA CECÍLIA BEZERRA 10.9.X.XX./474--14 2.500,00 0,00 0,00
ANA PAULA DE SOUZA 06.7.X.XX./084--23 630,00 0,00 0,00
ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA 10.5.X.XX./574--52 72.000,00 14.660,00 11.660,00
ANTONIO BARBOZA SOBRINHO OFICINA 02..73.0.6/18/0-00 7.700,00 0,00 0,00
ANTONIO LEANDRO LIMA 07.6.X.XX./184--80 254,00 0,00 0,00
ANTONIO MACEDO DA SILVA FILHO 90.2.X.XX./134--15 64.800,00 22.100,00 19.300,00
ANTONIO MACIEL DOS SANTOS 09.4.X.XX./214--24 62.496,00 21.812,00 19.012,00
ANTONIO MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA 11.0.X.XX./364--30 67.200,00 22.400,00 19.600,00
ANTONIO SOUSA DAMASCENA 74.5.X.XX./384--04 67.200,00 22.400,00 19.600,00
ARGENILSON RIBEIRO DE ARAUJO 04.7.X.XX./774--83 86.400,00 28.800,00 25.200,00
BANCO DO BRASIL S/A 00..00.0.0/00/4-36 20.000,00 9.972,00 9.026,00
BANCO SANTANDER(BRASIL) S.A 90..40.0.8/88/0-00 8.000,00 0,00 0,00
BEIRADEIRO COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 35..72.6.8/39/0-00 4.312,00 0,00 0,00
BRAZIL SERVICE-IVANILDO P ARAÚJO 054.517.684-04 14..43.0.6/37/0-00 33.600,00 11.200,00 9.800,00
BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL 41..38.2.0/15/0-00 624.000,00 208.000,00 182.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00..36.0.3/05/0-77 20.000,00 0,00 0,00
CAROLINE KELLINTON DA SILVA LIMA 26..74.8.1/61/0-00 7.250,00 2.900,00 2.900,00
CASA DAS PLACAS LTDA 10..83.2.2/51/0-00 3.000,00 0,00 0,00
CASA DO ELETRICISTA LTDA 06..94.2.0/56/0-00 2.754,00 0,00 0,00
CDL SALGUEIRO 08..86.6.2/87/0-00 1.735,00 0,00 0,00
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 10..83.5.9/32/0-00 729.504,00 277.580,00 152.170,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito