Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 24 | 4,83% |
DENÚNCIAS | 57 | 11,47% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,20% |
DÚVIDAS | 111 | 22,33% |
ELOGIOS | 32 | 6,44% |
ESIC | 35 | 7,04% |
RECLAMAÇÕES | 181 | 36,42% |
SERVIÇOS | 21 | 4,23% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 0,40% |
SUGESTÕES | 22 | 4,43% |
URGÊNCIAS | 11 | 2,21% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLE INTERNO | 26 | 5,23% |
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 1 | 0,20% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 0,20% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 0,40% |
GABINETE DO PREFEITO | 79 | 15,90% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 103 | 20,72% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | 11 | 2,21% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 23 | 4,63% |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 2 | 0,40% |
SECRETARIA DE DESENV. URNANO E OBRAS | 24 | 4,83% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 53 | 10,66% |
SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | 12 | 2,41% |
SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS | 2 | 0,40% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 104 | 20,93% |
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 51 | 10,26% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | 1 | 0,20% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 2 | 0,40% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 29 | 5,84% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 22 | 4,43% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 15 | 3,02% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,20% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 31 | 6,24% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,20% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,60% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,20% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,20% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,40% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,20% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,20% |
SOLANGE REINALDO DE CARVALHO TAVARES
(87) 98117-0128 Ramal 217
Whatsapp: (87) 9 9949-1540
Email: ouvidoria@verdejante.pe.gov.br
Praça Raimundo Targino Ferreira, 22, Centro - CEP: 56120-000 - Verdejante\PE
De 07:30h às 13:30h de segunda a sexta
Última manifestação: 20/08/2025 10:00