Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 22 | 5,10% |
DENÚNCIAS | 50 | 11,60% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,23% |
DÚVIDAS | 102 | 23,67% |
ELOGIOS | 29 | 6,73% |
ESIC | 30 | 6,96% |
RECLAMAÇÕES | 150 | 34,80% |
SERVIÇOS | 17 | 3,94% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 0,46% |
SUGESTÕES | 17 | 3,94% |
URGÊNCIAS | 11 | 2,55% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLE INTERNO | 23 | 5,34% |
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 1 | 0,23% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 0,23% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 0,46% |
GABINETE DO PREFEITO | 65 | 15,08% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 89 | 20,65% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | 5 | 1,16% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 20 | 4,64% |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 1 | 0,23% |
SECRETARIA DE DESENV. URNANO E OBRAS | 24 | 5,57% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 47 | 10,90% |
SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | 10 | 2,32% |
SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS | 2 | 0,46% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 93 | 21,58% |
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 45 | 10,44% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO | 1 | 0,23% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 2 | 0,46% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 29 | 6,73% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 21 | 4,87% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 15 | 3,48% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,23% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 30 | 6,96% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,23% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,70% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,23% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,23% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,46% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,23% |
SOLANGE REINALDO DE CARVALHO TAVARES
87 38861156 Ramal 217
Whatsapp: (87) 9 9949-1540
Email: ouvidoria@verdejante.pe.gov.br
Praça Raimundo Targino Ferreira, 22, Centro - CEP: 56120-000 - Verdejante\PE
De 07:30h às 13:30h de segunda a sexta
Última manifestação: 29/04/2025 18:01