Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 20 | 5,32% |
DENÚNCIAS | 47 | 12,50% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,27% |
DÚVIDAS | 98 | 26,06% |
ELOGIOS | 26 | 6,91% |
ESIC | 29 | 7,71% |
RECLAMAÇÕES | 114 | 30,32% |
SERVIÇOS | 12 | 3,19% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 0,53% |
SUGESTÕES | 16 | 4,26% |
URGÊNCIAS | 11 | 2,93% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLE INTERNO | 22 | 5,85% |
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 1 | 0,27% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 0,27% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 0,53% |
GABINETE DO PREFEITO | 54 | 14,36% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 77 | 20,48% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | 1 | 0,27% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 20 | 5,32% |
SECRETARIA DE DESENV. URNANO E OBRAS | 22 | 5,85% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 45 | 11,97% |
SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | 9 | 2,39% |
SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS | 2 | 0,53% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 85 | 22,61% |
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 32 | 8,51% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | 1 | 0,27% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 2 | 0,53% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 29 | 7,71% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 21 | 5,59% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 15 | 3,99% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,27% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 26 | 6,91% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,27% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,80% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,27% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,27% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,53% |
SOLANGE REINALDO DE CARVALHO TAVARES
87 38861156 Ramal 217
Whatsapp: (87) 9 9949-1540
Email: ouvidoria@verdejante.pe.gov.br
Praça Raimundo Targino Ferreira, 22, Centro - CEP: 56120-000 - Verdejante\PE
De 07:30h às 13:30h de segunda a sexta
Última manifestação: 07/02/2025 09:22