| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 24 | 4,65% |
| DENÚNCIAS | 59 | 11,43% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,19% |
| DÚVIDAS | 113 | 21,90% |
| ELOGIOS | 34 | 6,59% |
| ESIC | 35 | 6,78% |
| RECLAMAÇÕES | 192 | 37,21% |
| SERVIÇOS | 21 | 4,07% |
| SOLICITAÇÕES | 2 | 0,39% |
| SUGESTÕES | 24 | 4,65% |
| URGÊNCIAS | 11 | 2,13% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLE INTERNO | 26 | 5,04% |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 1 | 0,19% |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 0,19% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 0,39% |
| GABINETE DO PREFEITO | 86 | 16,67% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 107 | 20,74% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | 11 | 2,13% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 23 | 4,46% |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 2 | 0,39% |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO E OBRAS | 26 | 5,04% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 55 | 10,66% |
| SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | 12 | 2,33% |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS | 2 | 0,39% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 108 | 20,93% |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 51 | 9,88% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | 1 | 0,19% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 2 | 0,39% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 9 | 5,84% |
| FEVEREIRO/2025 | 27 | 17,53% |
| MARÇO/2025 | 11 | 7,14% |
| ABRIL/2025 | 25 | 16,23% |
| MAIO/2025 | 34 | 22,08% |
| JUNHO/2025 | 16 | 10,39% |
| JULHO/2025 | 5 | 3,25% |
| AGOSTO/2025 | 9 | 5,84% |
| SETEMBRO/2025 | 7 | 4,55% |
| OUTUBRO/2025 | 7 | 4,55% |
| NOVEMBRO/2025 | 4 | 2,60% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 29 | 5,62% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 22 | 4,26% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 15 | 2,91% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,19% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 32 | 6,20% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0,39% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,58% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,19% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,19% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,39% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,19% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,19% |
SOLANGE REINALDO DE CARVALHO TAVARES
(87) 98117-0128 Ramal 217
Whatsapp: (87) 9 9949-1540
Email: ouvidoria@verdejante.pe.gov.br
Praça Raimundo Targino Ferreira, 22, Centro - CEP: 56120-000 - Verdejante\PE
De 07:30h às 13:30h de segunda a sexta
Última manifestação: 25/11/2025 16:24