| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 1 | 2,33% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 42 | 97,67% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 43 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 13 |
| MASCULINO | 14 |
| FEMININO | 19 |
Totalizaram 46 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 13 |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 14 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 19 |
Totalizaram 46 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
Solange Reinaldo de Carvalho Tavares
(87) 98117-0128 Ramal 217
Whatsapp: (87) 9 9949-1540
Email: esic@verdejante.pe.gov.br
Praça Raimundo Targino Ferreira, 22, Centro - CEP: 56120-000 - Verdejante\PE
De 07:30h às 13:30h de segunda a sexta
Última solicitação: 08/05/2026 23:16