Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ACADEMIA DA SAUDE | 1335 | 0,78% |
| ACESSO À MEDICAMENTOS DA FARMACIA BÁSICA - MUNICIPAL | 840 | 0,49% |
| ALISTAMENTO MILITAR | 4374 | 2,55% |
| ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO | 1168 | 0,68% |
| ALVARÁ DE FEIRANTE | 1097 | 0,64% |
| ALVARÁ PREDIAL | 1240 | 0,72% |
| ANALISE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO | 1163 | 0,68% |
| APOIO E ORIENTAÇÃO EM EDITAIS E CHAMADAS PÚBLICAS | 340 | 0,20% |
| ASSISTENTE SOCIAL - CRAS | 822 | 0,48% |
| ASSOCIAÇÃO CULTURAL BANDA 25 DE MARÇO (AULAS DE MÚSICA) | 369 | 0,22% |
| ATENDIMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS | 1352 | 0,79% |
| ATENDIMENTO A MULHER - COORDENADORIA DA MULHER | 820 | 0,48% |
| ATENDIMENTO ODONTOLOGICO | 1270 | 0,74% |
| ATENDIMENTO PSICOLÓGICO ASSISTENCIAL | 780 | 0,46% |
| BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 1078 | 0,63% |
| CADASTRO DE ARTISTA/ GRUPOS/MANIFESTAÇÕES | 1074 | 0,63% |
| CADASTRO DE ARTISTAS E GRUPOS CULTURAIS | 11 | 0,01% |
| CADASTRO DE EQUIPES ESPORTIVAS | 1096 | 0,64% |
| CADASTRO UNICO | 775 | 0,45% |
| CARTA DE SERVIÇO - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO | 2 | 0,00% |
| CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | 1132 | 0,66% |
| CONSELHO TUTELAR | 731 | 0,43% |
| CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 1103 | 0,64% |
| CONSULTA DA LDO | 1093 | 0,64% |
| CONSULTA DA LOA | 1090 | 0,64% |
| CONSULTA DA RECEITA | 1114 | 0,65% |
| CONSULTA DAS DESPESAS | 1187 | 0,69% |
| CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 1104 | 0,64% |
| CONSULTA DAS OBRAS | 1089 | 0,64% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 1123 | 0,66% |
| CONSULTA DE CONSELHOS | 1084 | 0,63% |
| CONSULTA DE CONTRATOS | 1107 | 0,65% |
| CONSULTA DE CONVÊNIOS | 1028 | 0,60% |
| CONSULTA DE CREDORES | 1112 | 0,65% |
| CONSULTA DE EDITAIS | 1000 | 0,58% |
| CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 1015 | 0,59% |
| CONSULTA DO ORÇAMENTO | 1011 | 0,59% |
| CONSULTA DO PPA | 1042 | 0,61% |
| CONSULTA DO RGF | 986 | 0,58% |
| CONSULTA DO RREO | 1010 | 0,59% |
| CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 998 | 0,58% |
| CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 1004 | 0,59% |
| CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 978 | 0,57% |
| CREAS - PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIAL | 674 | 0,39% |
| DISPONIBILIZAÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO | 952 | 0,56% |
| EMISSÃO DE CARTA DE ANUÊNCIA PARA PROJETOS CULTURAIS | 94 | 0,05% |
| EMISSÃO DE CARTA DE ANUÊNCIA PARA PROJETOS CULTURAIS | 331 | 0,19% |
| EMISSÃO DE RG - CARTEIRA DE IDENTIDADE 1ª E 2ª VIA | 2774 | 1,62% |
| EMPRÉSTIMO DE LIVROS | 1013 | 0,59% |
| EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - (ASSISTENTE SOCIAL, NUTRICIONISTA, PSICÓLOGO E FISIOTERAPEUTA) | 1328 | 0,77% |
| ESCLARECIMENTOS SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS | 629 | 0,37% |
| EXPOSIÇÕES | 941 | 0,55% |
| EXTRATO DE RENDIMENTOS PARA DIRF | 1054 | 0,61% |
| FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA | 787 | 0,46% |
| FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL COM CAMINHÕES PIPAS | 1081 | 0,63% |
| FORNECIMENTO DE EDITAIS | 658 | 0,38% |
| GARANTIA SAFRA | 1121 | 0,65% |
| INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 996 | 0,58% |
| IPTU | 1053 | 0,61% |
| ISENÇÃO DE IMPOSTOS | 973 | 0,57% |
| LICENÇA AMBIENTAL | 1002 | 0,58% |
| LISTA DE ESPERA DE VAGAS EM CRECHE | 1160 | 0,68% |
| MANIFESTAÇÃO DE OUVIDORIA | 647 | 0,38% |
| NOTÍCIAS | 956 | 0,56% |
| OFICINA DE DANÇA E TEATRO | 331 | 0,19% |
| PEDIDO DE CANCELAMENTO/RECONHECIMENTO DE DEBITOS | 1005 | 0,59% |
| PERFURAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS | 692 | 0,40% |
| PORTAL | CONTRIBUINTE | 1132 | 0,66% |
| PORTAL | SERVIDOR | 1157 | 0,68% |
| PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 721 | 0,42% |
| PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA (PSE) | 1023 | 0,60% |
| PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO (PNI) | 1007 | 0,59% |
| PROGRAMA NACIONAL DE SUPLEMENTAÇÃO DE VITAMINA A | 1107 | 0,65% |
| PROTOCOLO DE DOCUMENTOS | 1050 | 0,61% |
| REDE SOCIAL | FACEBOOK | 970 | 0,57% |
| REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 936 | 0,55% |
| REDE SOCIAL | WHATSAPP | 953 | 0,56% |
| REDE SOCIAL | YOUTUBE | 961 | 0,56% |
| REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS | 927 | 0,54% |
| REQUERIMENTO DE APOSENTADORIA | 986 | 0,58% |
| REQUERIMENTO DE FÉRIAS | 993 | 0,58% |
| REQUERIMENTO DE LICENÇAS | 942 | 0,55% |
| RESERVA DE ESPAÇO PARA EVENTOS, CULTURAIS E TURISTICOS | 1066 | 0,62% |
| SALA DO EMPREENDEDOR | 752 | 0,44% |
| SOLICITAÇÃO DE APOIO A EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS | 1024 | 0,60% |
| SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO | 1349 | 0,79% |
| TREINOS ESPORTIVOS (ESTÁDIO MUNICIPAL/GINÁSIO) | 1003 | 0,59% |
| UBS I VERDEJANTE | 1089 | 0,64% |
| UBS II GROSSOS | 1032 | 0,60% |
| UBS III LAGOA DOS MILAGRES | 1012 | 0,59% |
| UBS IV BAIRRO JOSE MARIA | 975 | 0,57% |
| UBS V ANGICO TORTO | 512 | 0,30% |
| VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 891 | 0,52% |
| VÍDEOS | 944 | 0,55% |
Solange Reinaldo de Carvalho Tavares
(87) 920003819 Ramal 217
Whatsapp: 87999491540
Email: ouvidoria@verdejante.pe.gov.br
Praça Raimundo Targino Ferreira, 22, Centro - CEP: 56120-000 - Verdejante\PE
De 08:30h às 13:30h de segunda a sexta
Última modificação da carta: 19/03/2026 08:07