Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Descrição | Quantidade | Percentual |
ACADEMIA DA SAUDE | 1032 | 0,88% |
ACESSO À MEDICAMENTOS DA FARMACIA BÁSICA - MUNICIPAL | 331 | 0,28% |
ALISTAMENTO MILITAR | 1140 | 0,97% |
ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO | 901 | 0,77% |
ALVARÁ DE FEIRANTE | 847 | 0,72% |
ALVARÁ PREDIAL | 958 | 0,82% |
ANALISE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO | 868 | 0,74% |
APOIO E ORIENTAÇÃO EM EDITAIS E CHAMADAS PÚBLICAS | 107 | 0,09% |
ASSISTENTE SOCIAL - CRAS | 544 | 0,46% |
ASSOCIAÇÃO CULTURAL BANDA 25 DE MARÇO (AULAS DE MÚSICA) | 120 | 0,10% |
ATENDIMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS | 1017 | 0,87% |
ATENDIMENTO A MULHER - COORDENADORIA DA MULHER | 498 | 0,42% |
ATENDIMENTO ODONTOLOGICO | 1011 | 0,86% |
ATENDIMENTO PSICOLÓGICO ASSISTENCIAL | 517 | 0,44% |
BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 821 | 0,70% |
CADASTRO DE ARTISTA/ GRUPOS/MANIFESTAÇÕES | 832 | 0,71% |
CADASTRO DE ARTISTAS E GRUPOS CULTURAIS | 4 | 0,00% |
CADASTRO DE EQUIPES ESPORTIVAS | 845 | 0,72% |
CADASTRO UNICO | 505 | 0,43% |
CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | 836 | 0,71% |
CONSELHO TUTELAR | 457 | 0,39% |
CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 849 | 0,72% |
CONSULTA DA LDO | 813 | 0,69% |
CONSULTA DA LOA | 826 | 0,70% |
CONSULTA DA RECEITA | 838 | 0,71% |
CONSULTA DAS DESPESAS | 910 | 0,77% |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 837 | 0,71% |
CONSULTA DAS OBRAS | 844 | 0,72% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 866 | 0,74% |
CONSULTA DE CONSELHOS | 826 | 0,70% |
CONSULTA DE CONTRATOS | 838 | 0,71% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 757 | 0,64% |
CONSULTA DE CREDORES | 829 | 0,71% |
CONSULTA DE EDITAIS | 717 | 0,61% |
CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 753 | 0,64% |
CONSULTA DO ORÇAMENTO | 728 | 0,62% |
CONSULTA DO PPA | 764 | 0,65% |
CONSULTA DO RGF | 717 | 0,61% |
CONSULTA DO RREO | 752 | 0,64% |
CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 724 | 0,62% |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 737 | 0,63% |
CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 723 | 0,62% |
CREAS - PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIAL | 413 | 0,35% |
DISPONIBILIZAÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO | 711 | 0,61% |
EMISSÃO DE CARTA DE ANUÊNCIA PARA PROJETOS CULTURAIS | 91 | 0,08% |
EMISSÃO DE CARTA DE ANUÊNCIA PARA PROJETOS CULTURAIS | 34 | 0,03% |
EMISSÃO DE RG - CARTEIRA DE IDENTIDADE 1ª E 2ª VIA | 1609 | 1,37% |
EMPRÉSTIMO DE LIVROS | 750 | 0,64% |
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - (ASSISTENTE SOCIAL, NUTRICIONISTA, PSICÓLOGO E FISIOTERAPEUTA) | 1040 | 0,89% |
ESCLARECIMENTOS SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS | 374 | 0,32% |
EXPOSIÇÕES | 681 | 0,58% |
EXTRATO DE RENDIMENTOS PARA DIRF | 811 | 0,69% |
FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA | 512 | 0,44% |
FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL COM CAMINHÕES PIPAS | 809 | 0,69% |
FORNECIMENTO DE EDITAIS | 387 | 0,33% |
GARANTIA SAFRA | 860 | 0,73% |
INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 744 | 0,63% |
IPTU | 798 | 0,68% |
ISENÇÃO DE IMPOSTOS | 729 | 0,62% |
LICENÇA AMBIENTAL | 753 | 0,64% |
LISTA DE ESPERA DE VAGAS EM CRECHE | 799 | 0,68% |
MANIFESTAÇÃO DE OUVIDORIA | 383 | 0,33% |
NOTÍCIAS | 705 | 0,60% |
OFICINA DE DANÇA E TEATRO | 89 | 0,08% |
PEDIDO DE CANCELAMENTO/RECONHECIMENTO DE DEBITOS | 736 | 0,63% |
PERFURAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS | 421 | 0,36% |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 833 | 0,71% |
PORTAL | SERVIDOR | 857 | 0,73% |
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 451 | 0,38% |
PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA (PSE) | 755 | 0,64% |
PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO (PNI) | 737 | 0,63% |
PROGRAMA NACIONAL DE SUPLEMENTAÇÃO DE VITAMINA A | 810 | 0,69% |
PROTOCOLO DE DOCUMENTOS | 773 | 0,66% |
REDE SOCIAL | FACEBOOK | 707 | 0,60% |
REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 684 | 0,58% |
REDE SOCIAL | WHATSAPP | 672 | 0,57% |
REDE SOCIAL | YOUTUBE | 681 | 0,58% |
REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS | 680 | 0,58% |
REQUERIMENTO DE APOSENTADORIA | 717 | 0,61% |
REQUERIMENTO DE FÉRIAS | 734 | 0,63% |
REQUERIMENTO DE LICENÇAS | 720 | 0,61% |
RESERVA DE ESPAÇO PARA EVENTOS, CULTURAIS E TURISTICOS | 765 | 0,65% |
SALA DO EMPREENDEDOR | 476 | 0,41% |
SOLICITAÇÃO DE APOIO A EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS | 725 | 0,62% |
SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO | 462 | 0,39% |
TREINOS ESPORTIVOS (ESTÁDIO MUNICIPAL/GINÁSIO) | 731 | 0,62% |
UBS I VERDEJANTE | 835 | 0,71% |
UBS II GROSSOS | 757 | 0,64% |
UBS III LAGOA DOS MILAGRES | 721 | 0,61% |
UBS IV BAIRRO JOSE MARIA | 716 | 0,61% |
UBS V ANGICO TORTO | 241 | 0,21% |
VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 680 | 0,58% |
VÍDEOS | 686 | 0,58% |
SOLANGE REINALDO DE CARVALHO TAVARES
(87) 98117-0128 Ramal 217
Whatsapp: 87999491540
Email: ouvidoria@verdejante.pe.gov.br
Praça Raimundo Targino Ferreira, 22, Centro - CEP: 56120-000 - Verdejante\PE
De 07:30h às 13:30h de segunda a sexta
Última modificação da carta: 07/05/2025 11:04