lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 906 registros
Dados atualizados em: 02/05/2025 - 15:00:38
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JAIME MARIANO LIMA DA SILVA ***.XXX.374-** 632,00 632,00 632,00
JAINE ADRIANA DOS SANTOS SILVA ***.XXX.144-** 2.175,80 1.315,60 0,00
JAIRO DOS SANTOS RDRIGUES ***.XXX.003-** 7.442,10 7.442,10 7.442,10
JAIRO MARIANO LIMA DA SILVA 08865629452 29.828.292/0001-37 34.183,02 1.518,00 1.518,00
JANAINE V DE OLIVEIRA 44.073.197/0001-64 2.500,00 0,00 0,00
JANALI MARIA LEONARDO SILVA ***.XXX.364-** 2.175,80 657,80 657,80
JANAYNA SHEYLA DA SILVA VIDAL LEITE ***.XXX.604-** 2.175,80 1.315,60 1.315,60
JANDEILSON JOSE DA SILVA ***.XXX.324-** 1.000,00 0,00 0,00
JANDERSON CIPRIANO DA SILVA ***.XXX.274-** 650,00 0,00 0,00
JANILSON JUVENAL DE SOUZA ***.XXX.024-** 1.580,00 1.580,00 1.580,00
JANISTORP PEREIRA DE SÁ ***.XXX.344-** 4.500,00 3.702,58 2.862,58
JAQUELINE LEITE DE ARAUJO ***.XXX.904-** 630,00 0,00 0,00
JAYR HASTOR DE SA ALVES ***.XXX.044-** 2.118,00 1.518,00 1.518,00
JEANE MARONITA DA CRUZ ***.XXX.074-** 14.099,13 5.452,04 5.032,04
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES 19.256.987/0001-38 50.115,22 6.116,16 2.020,28
JESSICA CRISTIANE DA SILVA ***.XXX.314-** 1.000,00 1.000,00 0,00
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO 28.310.417/0001-70 11.899,00 0,00 0,00
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA ***.XXX.614-** 5.362,00 10.576,00 8.016,00
JOANA DA SILVA ***.XXX.544-** 4.800,00 4.800,00 4.800,00
JOANA P M OLIVEIRA ME 28.266.842/0001-09 5.625,00 0,00 0,00
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO ***.XXX.484-** 7.870,00 1.820,00 1.010,00
JOAO CARLOS PEREIRA DANTAS ***.XXX.514-** 20.134,00 0,00 0,00
JOAO DOS SANTOS DEODATO ***.XXX.714-** 18.216,00 3.036,00 3.036,00
JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA 11.407.343/0012-44 20.506,30 30.506,30 10.506,30
JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA. 11.407.343/0001-91 15.125,80 20.169,20 10.082,40
JOAO EUDES DIAS FERREIRA JUNIOR ***.XXX.874-** 2.175,80 0,00 0,00
JOAO GABRIEL DOS SANTOS PEREIRA ***.XXX.644-** 18.216,00 3.036,00 3.036,00
JOAO JOSE FILGUEIRA ***.XXX.794-** 3.300,00 0,00 0,00
JOAO LUCAS SILVA BEZERRA 45.194.619/0001-12 320,00 0,00 0,00
JOAO LUIZ DA SILVA ***.XXX.204-** 1.200,00 1.200,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Bronze 2024