lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 906 registros
Dados atualizados em: 02/05/2025 - 15:00:38
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOAO PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA ***.XXX.044-** 15.686,00 1.518,00 1.518,00
JOAO PAULO SILVESTRE DA SILVA ***.XXX.234-** 160,00 320,00 320,00
JOAO VITTOR DE SOUZA ***.XXX.844-** 2.428,80 0,00 0,00
JOAQUIM ANTONIO DA SILVA JUNIOR ***.XXX.124-** 7.410,00 3.610,00 3.610,00
JOCIHEL DA SILVA ***.XXX.604-** 8.000,00 4.000,00 4.000,00
JOEL DA SILVA MAURICIO ***.XXX.068-** 960,00 1.600,00 1.600,00
JOEL JOSE NOGUEIRA ***.XXX.444-** 250,00 0,00 0,00
JONAS BORGES MEDRADO JUNIOR ***.XXX.425-** 1.990,00 0,00 0,00
JONAS HENDERSON RESENDE BARBOZA ***.XXX.484-** 6.710,00 2.110,00 0,00
JORGE LEONARDO DA SILVA ***.XXX.598-** 18.216,00 3.036,00 3.036,00
JOSE ALEX DA SILVA ***.XXX.594-** 14.850,50 0,00 0,00
JOSE ALEX DA SILVA - MEI 43.870.482/0001-43 7.718,00 3.630,00 3.630,00
JOSE ARGEMIRO SILVA ***.XXX.364-** 110,00 0,00 0,00
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA ***.XXX.714-** 4.823,32 2.616,02 2.116,02
JOSE BARBOZA DOS SANTOS ***.XXX.494-** 18.638,00 3.458,00 3.458,00
JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR ***.XXX.504-** 810,00 0,00 0,00
JOSE CAMPOS OLIVEIRA JUNIOR ***.XXX.054-** 1.500,00 0,00 0,00
JOSE EVANIELLYSON DE ESPINDOLA SA - ME 18.211.345/0001-50 6.576,00 6.576,00 6.576,00
JOSE FERREIRA DA SILVA ***.XXX.024-** 630,00 0,00 0,00
JOSE FERREIRA DE SA ***.XXX.914-** 4.200,00 2.100,00 2.100,00
JOSE HELIO DE SOUZA ***.XXX.764-** 2.640,00 2.640,00 2.640,00
JOSE HELIO PIRES DE SA ***.XXX.904-** 1.518,00 0,00 0,00
JOSÉ HENRIQUE DE ARAÚJO FREIRE ***.XXX.754-** 2.600,00 2.442,58 2.022,58
JOSE JOAO DE SA JUNIOR ***.XXX.974-** 18.216,00 3.036,00 3.036,00
JOSE PEREIRA NETO ***.XXX.074-** 3.036,00 3.036,00 3.036,00
JOSE RAFAEL DA SILVA CELESTINO 12619018439 48.195.863/0001-98 1.330,00 520,00 520,00
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA ***.XXX.244-** 3.035,00 1.835,00 1.835,00
JOSE RODRIGO DE SOUZA ***.XXX.574-** 3.123,75 3.123,75 3.123,75
JOSE VALMIR DOS SANTOS JUNIOR ***.XXX.244-** 1.412,00 0,00 0,00
JOSE VALMIRO DA SILVA ***.XXX.174-** 630,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Bronze 2024