lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1522 registros
Dados atualizados em: 13/05/2025 - 15:00:44
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
IVONEIDE ANTONIA DE SOUZA ***.XXX.294-** 15.686,00 1.012,00 1.012,00
IVONETE DE OLIVEIRA SANTOS SOUZA ***.XXX.764-** 600,00 0,00 0,00
IZABEL AVELINA ALENCAR DE SOUZA ***.XXX.424-** 600,00 0,00 0,00
IZABEL SILVA PEREIRA ***.XXX.914-** 24.945,80 657,80 0,00
IZAIAS MATIAS SILVA ***.XXX.914-** 23.964,75 7.929,50 7.929,50
J & J PRODUCOES LTDA 59.104.941/0001-18 50.000,00 0,00 0,00
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA 03.600.248/0001-81 28.401,00 7.959,00 0,00
JACINTO DIONISIO DA SILVA ***.XXX.014-** 50.388,00 7.590,00 1.518,00
JACKSON EMERSON DIAS DA SILVA ***.XXX.054-** 530,00 0,00 0,00
JACO LUIZ DA SILVA NETO ***.XXX.874-** 3.600,00 0,00 0,00
JAILMA MARIA DE BARROS SILVA ***.XXX.398-** 3.693,80 657,80 0,00
JAILSON ANTONIO ALVES ***.XXX.034-** 1.500,00 0,00 0,00
JAILSON JAIME DA SILVA ***.XXX.994-** 16.713,00 2.200,00 2.200,00
JAIME MARIANO LIMA DA SILVA ***.XXX.374-** 632,00 632,00 632,00
JAINE ADRIANA DOS SANTOS SILVA ***.XXX.144-** 15.331,80 1.315,60 0,00
JAIRO DOS SANTOS RDRIGUES ***.XXX.003-** 7.442,10 7.442,10 7.442,10
JAIRO MARIANO LIMA DA SILVA 08865629452 29.828.292/0001-37 74.328,35 1.518,00 1.518,00
JALMENES JOSE DA SILVA ***.XXX.044-** 900,00 0,00 0,00
JANAILSON JOSÉ DOS SANTOS ***.XXX.754-** 1.130,00 0,00 0,00
JANAINE V DE OLIVEIRA 44.073.197/0001-64 11.500,00 0,00 0,00
JANALI MARIA LEONARDO SILVA ***.XXX.364-** 15.331,80 657,80 657,80
JANAYNA SHEYLA DA SILVA VIDAL LEITE ***.XXX.604-** 16.849,80 1.315,60 1.315,60
JANDEILSON JOSE DA SILVA ***.XXX.324-** 1.000,00 0,00 0,00
JANDEILSON MATIAS SALMENTO ***.XXX.954-** 870,00 0,00 0,00
JANDERSON CIPRIANO DA SILVA ***.XXX.274-** 650,00 0,00 0,00
JANDERSON WILLYAM DOS SANTOS ***.XXX.874-** 900,00 0,00 0,00
JANICLEIDE BEZERRA DA SILVA NASCIMENTO ***.XXX.834-** 1.518,00 0,00 0,00
JANILSON JUVENAL DE SOUZA ***.XXX.024-** 1.580,00 1.580,00 1.580,00
JANISTORP PEREIRA DE SÁ ***.XXX.344-** 16.560,00 3.702,58 2.862,58
JAQUELINE LEITE DE ARAUJO ***.XXX.904-** 630,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Bronze 2024