lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1522 registros
Dados atualizados em: 13/05/2025 - 15:00:44
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JAYR HASTOR DE SA ALVES ***.XXX.044-** 10.398,00 1.518,00 1.518,00
JEANE MARONITA DA CRUZ ***.XXX.074-** 25.223,05 5.452,04 5.032,04
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES 19.256.987/0001-38 55.451,22 6.116,16 2.020,28
JEFERSSON BRINGEL DO CARMO ***.XXX.764-** 1.300,00 0,00 0,00
JEFFESSON GIOVANY SILVA ***.XXX.584-** 1.000,00 0,00 0,00
JESSICA CRISTIANE DA SILVA ***.XXX.314-** 1.000,00 1.000,00 0,00
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO 28.310.417/0001-70 11.899,00 0,00 0,00
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA ***.XXX.614-** 6.062,00 10.576,00 8.016,00
JOANA DA SILVA ***.XXX.544-** 4.800,00 4.800,00 4.800,00
JOANA P M OLIVEIRA ME 28.266.842/0001-09 5.625,00 0,00 0,00
JOÃO ANTONIO DE OLIVEIRA ***.XXX.344-** 100,00 0,00 0,00
JOÃO ANTONIO NOGUEIRA ***.XXX.968-** 804,00 0,00 0,00
JOAO BOSCO B. DA SILVA - ME 21.467.179/0001-61 15.000,00 0,00 0,00
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO ***.XXX.484-** 15.920,00 1.820,00 1.010,00
JOAO CARLOS PEREIRA DANTAS ***.XXX.514-** 20.134,00 0,00 0,00
JOÃO CRISPIM MACIEL NETO ***.XXX.534-** 950,00 0,00 0,00
JOAO DA SILVA SOUZA ***.XXX.044-** 6.685,00 0,00 0,00
JOÃO DAVI DA SILVA ***.XXX.294-** 350,00 0,00 0,00
JOAO DOS SANTOS DEODATO ***.XXX.714-** 18.216,00 3.036,00 3.036,00
JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA 11.407.343/0012-44 41.947,53 30.506,30 10.506,30
JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA. 11.407.343/0001-91 17.458,57 20.169,20 10.082,40
JOAO EUDES DIAS FERREIRA JUNIOR ***.XXX.874-** 3.693,80 0,00 0,00
JOAO GABRIEL DOS SANTOS PEREIRA ***.XXX.644-** 38.248,56 3.036,00 3.036,00
JOAO JAELSON DOS SANTOS ***.XXX.114-** 8.960,00 0,00 0,00
JOAO JOSE FILGUEIRA ***.XXX.794-** 3.300,00 0,00 0,00
JOAO JOSE GONDIM ***.XXX.944-** 10.120,00 0,00 0,00
JOAO LUCAS SILVA BEZERRA 45.194.619/0001-12 9.130,00 0,00 0,00
JOAO LUIZ DA SILVA ***.XXX.204-** 6.300,00 1.200,00 0,00
JOÃO PAULO ALVES DA SILVA ***.XXX.433-** 1.475,00 0,00 0,00
JOAO PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA ***.XXX.044-** 17.204,00 1.518,00 1.518,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Bronze 2024