lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 898 registros
Dados atualizados em: 01/05/2025 - 15:00:32
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
NOYLA DENISE ALENCAR DE SÁ ***.XXX.584-** 25.724,15 22.648,30 22.648,30
Odilon José da Silva ***.XXX.384-** 18.216,00 3.036,00 3.036,00
OFICINA COSTA RICA LTDA 35.682.488/0001-69 1.968,75 0,00 0,00
OHANNA MORGANA RODRIGUES DE OLIVEIRA CARVALHO ***.XXX.728-** 10.000,00 5.000,00 5.000,00
OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA 07.202.892/0001-52 730,00 960,00 960,00
OLÍVIA BATISTA OLIVEIRA ***.XXX.614-** 3.323,18 4.993,32 4.166,80
OLÍVIO HENRIQUE CARVALHO E SÁ ***.XXX.604-** 2.600,00 3.198,58 2.526,58
OMAR GLEIDSON SILVA ***.XXX.264-** 171,00 171,00 171,00
OSANEIDE MARIA DA SILVA ***.XXX.044-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
OSMARA MORBELY SILVA ***.XXX.514-** 3.036,00 0,00 0,00
OSNY OSCAR XAVIER JACOB ***.XXX.394-** 4.500,00 4.760,10 3.658,10
OTAVIO NETO CONSTRUÇÕES EIRELI 39.712.274/0001-49 2.400,00 0,00 0,00
OURICURI TECNOLOGIA VEICULAR LTDA-ME 27.875.115/0001-86 23.500,00 0,00 0,00
OXIGÊNIO CARIRI 08.983.257/0001-12 21.405,45 16.082,20 10.619,80
P F DOS SANTOS 24.454.894/0001-58 565,00 0,00 0,00
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS 894.867,37 228.651,71 228.651,71
PAPELARIA DIGITAL VERDEJANTE LTDA ME 07.313.361/0001-37 6.761,90 0,00 0,00
PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA 02.414.124/0001-49 316,00 572,00 532,00
PARTE IMPERIALLI LTDA 57.204.276/0001-09 2.257,30 0,00 0,00
PASEP (COTA-PARTE) 09.134.614/0001-30 203.000,00 94.441,12 94.441,12
PAULO ALVES DA SILVA E OUTROS ***.XXX.004-** 2.050,00 0,00 0,00
PEDREIRA BARBOSA 05.967.343/0001-43 400,00 0,00 0,00
PEDRO ANDEILSON DE SOUZA ***.XXX.734-** 35.178,00 3.336,00 3.036,00
PEDRO HENRIQUE DA SILVA ALVES BEZERRA ***.XXX.504-** 1.518,00 0,00 0,00
PEDRO JOAQUIM DA SILVA ***.XXX.234-** 2.000,00 150,00 150,00
PEDRO LUCAS DA SILVA SANTOS ***.XXX.944-** 14.099,13 5.452,04 5.032,04
PEDRO MANOEL BARBOZA FREIRE ***.XXX.104-** 2.175,80 657,80 0,00
PEDRO NETO DA SILVA ***.XXX.894-** 1.580,00 0,00 0,00
PEDRO VTOR DE SÁ FERREIRA ***.XXX.514-** 4.500,00 3.306,00 2.204,00
PIERRE DE CARVALHO GONDIM ***.XXX.364-** 140,63 281,26 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Bronze 2024