lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 1088 registros
Dados atualizados em: 13/05/2025 - 15:00:44
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
TELIA DE SOUZA SANTOS SÁ ***.XXX.704-** 5.211,80 1.315,60 0,00
TEODORO ALVES FERREIRA ***.XXX.354-** 1.818,00 1.518,00 1.518,00
TEREZINHA ALVES PEREIRA LEITE ***.XXX.854-** 4.952,00 3.198,58 2.526,58
THAINÁ LORRANE DA SILVA FERREIRA ***.XXX.234-** 10.000,00 3.600,00 3.600,00
THAIS CARMO SOUZA ***.XXX.538-** 31.545,44 18.418,94 17.218,94
THAIS DE OLIVEIRA RODRIGUES ***.XXX.874-** 6.729,80 657,80 657,80
THAYNA DA SILVA ARANDAS ***.XXX.834-** 4.554,00 0,00 0,00
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS 36.958.634/0001-07 38.000,00 17.500,00 17.500,00
THIAGO LOPES DE SA ***.XXX.704-** 6.054,00 1.500,00 1.500,00
THIBERIO FERNANDES CARDOSO ***.XXX.133-** 1.300,00 2.600,00 2.600,00
TIAGO GOMES DA SILVA ***.XXX.034-** 3.605,00 2.325,00 1.500,00
TIAGO OLIVEIRA E SILVA ***.XXX.334-** 2.000,00 0,00 0,00
TIAGO PEREIRA NETO ***.XXX.944-** 18.216,00 3.036,00 3.036,00
TRANSPARENTE AUTO PECAS LTDA. 24.356.347/0001-30 2.734,57 0,00 0,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - PE 11.431.327/0001-34 2.011,04 1.234,24 506,08
TUPAN SAUDE CENTER LTDA 10.647.227/0001-87 1.513,20 0,00 0,00
UANDSON DE LIMA SANTOS ***.XXX.684-** 5.211,80 1.315,60 1.315,60
UEDNA DE LIMA SANTOS ***.XXX.764-** 657,80 1.315,60 1.315,60
UEDSON DE LIMA ***.XXX.804-** 12.903,00 0,00 0,00
UIRES MATIAS DE ARAUJO ***.XXX.224-** 420,00 0,00 0,00
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE PE 12.859.161/0001-14 2.518,00 918,00 918,00
UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA 23.895.172/0001-76 770,00 0,00 0,00
UNICARDIO-UNIDADE CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA ME 08.038.502/0001-13 400,00 800,00 762,80
VAGMA PEREIRA FERREIRA ***.XXX.324-** 2.600,00 2.442,58 2.022,58
VAGNEANE GOMES DOS SANTOS ***.XXX.174-** 1.500,00 600,00 600,00
VALDEBAN LEITE GUIMARÃES 15.347.788/0001-84 5.440,00 10.880,00 10.880,00
VALDERNEY DA SILVA SANTOS ***.XXX.414-** 9.108,00 0,00 0,00
VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA ***.XXX.154-** 6.072,00 3.036,00 3.036,00
VALERIA ALVES DE ARAUJO ***.XXX.588-** 7.590,00 3.036,00 1.518,00
VALERIA DE SOUZA ALVES ***.XXX.934-** 6.566,60 1.315,60 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Bronze 2024