lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1275 registros
Dados atualizados em: 13/05/2025 - 15:00:44
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
RAQUEL DA SILVA ALMEIDA ***.XXX.544-** 12.856,00 1.518,00 1.518,00
RAQUEL THAISA MARTINS DE SOUZA ALENCAR ***.XXX.144-** 524,15 1.048,30 1.048,30
RARYANNE SOARES DOS SANTOS ***.XXX.614-** 560,00 0,00 0,00
RAYLA YASMIM DE SOUZA FERREIRA ***.XXX.714-** 16.276,40 3.728,80 3.728,80
RD PUBLICACOES LTDA 52.298.313/0001-71 1.958,00 0,00 0,00
REAL COMERCIO DE ACESSÓRIOS LTDA 29.287.161/0001-90 907,00 0,00 0,00
REBOQUE TRANSPARENTE LTDA 03.156.731/0001-19 3.650,00 5.600,00 5.600,00
REDE PERNAMBUCO DE M. e E LTDA 07.995.373/0013-22 196,82 0,00 0,00
REDE PERNAMBUCO DE MOVEIS & ELETROS LTDA-ME (L01) 07.995.373/0001-99 512,47 512,47 512,47
REDE PERNAMBUCO M E LTDA 07.995.373/0021-32 3.798,00 0,00 0,00
REDI ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 33.374.064/0001-01 12.000,00 0,00 0,00
REGINA CÉLIA DA SILVA OLIVEIRA ***.XXX.984-** 2.600,00 2.442,58 2.022,58
REGINA CELIA SOARES NOGUEIRA ***.XXX.404-** 1.280,00 0,00 0,00
REGINALDO PASSOS JARDIM ME 26.419.363/0001-50 6.500,00 0,00 0,00
REGINEIDE AURENI DA SILVA ALVES ***.XXX.224-** 657,80 1.315,60 0,00
RENAN DE MARINS MAIA 54.384.612/0001-54 145.143,77 59.411,20 40.465,96
RENATA MARIA DA SILVA SOUZA ***.XXX.014-** 9.765,80 1.315,60 0,00
RENATA MICHELE RODRIGUES DOS SANTOS ***.XXX.484-** 500,00 0,00 0,00
RETIFICA TIANA LTDA 59.719.219/0001-98 7.184,82 0,00 0,00
RG SISTEMA E INOVAÇÃO LTDA 28.895.254/0001-34 18.000,00 0,00 0,00
RIAN CARLOS DA SILVA SOUZA ***.XXX.434-** 8.980,00 0,00 0,00
RICARDO DE ARAUJO ALVES ***.XXX.774-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
RICARDO DE SA E SILVA ***.XXX.344-** 4.570,00 2.940,00 1.680,00
RICARDO FRANCISCO DA SILVA ***.XXX.604-** 4.635,00 3.235,00 3.235,00
RICARDO JOSÉ MATIAS LEITE ***.XXX.614-** 1.518,00 0,00 0,00
RITA DE CASSIA NASCIMENTO SANTOS ***.XXX.314-** 4.554,00 3.036,00 3.036,00
RITA DE KASSIA DA SILVA ***.XXX.324-** 3.036,00 1.518,00 1.518,00
RITA FERREIRA DA SILVA ***.XXX.824-** 23.883,20 8.298,40 8.298,40
RITCHELLY DE SOUZA ARAUJO ***.XXX.674-** 8.247,80 1.315,60 1.315,60
RIVALDO BATISTA DO NASCIMETO 41.636.173/0001-88 4.692,00 1.960,00 1.960,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Bronze 2024