lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 1088 registros
Dados atualizados em: 13/05/2025 - 15:00:44
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
BRUNA KELLY DA SILVA ***.XXX.324-** 6.272,00 3.036,00 3.036,00
BRUNA MARIA PEREIRA MATIAS ***.XXX.194-** 14.000,90 0,00 0,00
BRUNA RAYRLA MATIAS SILVA ***.XXX.834-** 11.657,48 7.314,96 7.314,96
BRUNNA MARIA DE LIMA SOUZA ***.XXX.174-** 5.211,80 1.315,60 0,00
BRUNO ARTHSSON SILVA ***.XXX.924-** 4.554,00 0,00 0,00
BRUNO DANIEL LEITE SILVA ***.XXX.844-** 2.755,00 3.306,00 2.204,00
BRUNO JOAO GOMES ALVES ***.XXX.504-** 2.740,00 0,00 0,00
BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL 41.382.015/0001-49 162.500,00 32.500,00 19.500,00
BRUNO REYNAN DOS SANTOS ARAUJO LEITE ***.XXX.404-** 120,00 0,00 0,00
C.I.N.D.E.S.C. 18.463.003/0001-27 17.477,72 0,00 0,00
C4 COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA 46.882.108/0001-56 556,82 1.113,64 1.113,64
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 15.270,43 3.459,10 3.434,94
CALC - CONSULTORIA ATUARIAL E CONTABIL LTDA 50.702.460/0001-30 38.500,00 0,00 0,00
CAMILA MARIA BEZERRA ARAUJO ***.XXX.724-** 5.211,80 657,80 657,80
CARIRI CAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA 51.099.941/0001-65 5.956,00 0,00 0,00
CARLA CRISTINA DA SILVA ***.XXX.004-** 5.211,80 657,80 0,00
CARLOS ALVES BEZERRA ***.XXX.184-** 9.309,09 6.639,09 6.639,09
CARLOS ANDRE DA SILVA AMADOR ***.XXX.294-** 2.100,00 0,00 0,00
CARLOS ANTONIO DA SILVA ***.XXX.814-** 250,00 0,00 0,00
CARLOS DA SILVA GOMES ***.XXX.334-** 150,00 0,00 0,00
CARLOS DANIEL DE OLIVEIRA SILVA ***.XXX.544-** 3.036,00 0,00 0,00
CARLOS LACERDA DE SOUZA ***.XXX.074-** 6.325,00 2.110,00 2.110,00
CARLOS ROBERTO DA CONCEIÇÃO ***.XXX.324-** 300,00 0,00 0,00
CAROLINE KELLINTON DA SILVA LIMA 26.748.161/0001-51 1.850,00 0,00 0,00
CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO ***.XXX.864-** 3.461,00 0,00 0,00
CARUARU BUS LTDA 46.882.786/0001-19 25.808,67 28.350,64 28.350,64
CASA DO TEMPERO BOM JESUS 33.352.894/0001-38 193,14 0,00 0,00
CASSIA SIMONE GONDIM SALES MAGALHAES ***.XXX.844-** 13.765,12 3.441,28 3.441,28
CAVALCANTI RORIZ LTDA ME 12.978.909/0001-06 320,00 640,00 640,00
CDL SALGUEIRO 08.866.287/0001-49 400,00 200,00 200,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Bronze 2024