lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 1088 registros
Dados atualizados em: 13/05/2025 - 15:00:44
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 10.835.932/0001-08 699.969,14 137.325,10 84.524,36
CHARLENE Q. DOS S. COUTINO 22.894.390/0001-23 1.750,00 0,00 0,00
CICERA DA SILVA SANTOS ***.XXX.584-** 907,80 1.315,60 0,00
CICERA DA SILVA SOUSA ***.XXX.704-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
CICERA DAMIANA DOS SANTOS SILVA ***.XXX.884-** 5.211,80 657,80 657,80
CICERA DE LIMA CAVALCANTE ***.XXX.414-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
CICERA IVANIA DE OLIVEIRA VITAL ***.XXX.014-** 150,00 0,00 0,00
CICERA LENICE DA SILVA ***.XXX.484-** 2.430,00 0,00 0,00
CICERA MARIA DA SILVA DINIZ ***.XXX.594-** 5.211,80 1.315,60 0,00
CICERA MARIA MACIEL ***.XXX.234-** 24.155,30 6.072,00 6.072,00
CICERA PEREIRA ALVES BRINGEL ***.XXX.404-** 4.952,00 3.198,58 2.526,58
CICERO ALVES MARTINS ***.XXX.328-** 4.956,00 0,00 0,00
CICERO ALVES OLIVEIRA ***.XXX.574-** 12.037,84 3.009,46 3.009,46
CICERO AMARO DIAS ***.XXX.003-** 220,00 440,00 0,00
CICERO ANTONIO DA SILVA ***.XXX.394-** 33.228,00 3.036,00 3.036,00
CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME 07.136.704/0001-35 3.485,00 2.995,00 2.995,00
CICERO DANYLO DA SILVA ***.XXX.894-** 10.559,00 10.770,00 7.180,00
CÍCERO DE ARAÚJO LEITE ***.XXX.724-** 2.600,00 2.442,58 2.022,58
CICERO DE SOUZA MACIEL ***.XXX.597-** 18.216,00 3.036,00 3.036,00
CICERO EDINALDO SOBRAL ***.XXX.503-** 4.464,00 1.428,00 1.428,00
CICERO EDNALDO SOBRAL -000004594 47.088.590/0001-10 7.835,00 7.835,00 2.160,00
CICERO ESPEDITO DAMASCENA ***.XXX.434-** 300,00 600,00 0,00
CÍCERO INÁCIO DE OLIVEIRA LTDA 45.362.815/0001-59 450,00 900,00 0,00
CICERO IVAN DE OLIVEIRA ***.XXX.624-** 18.216,00 3.036,00 3.036,00
CICERO JOAQUIM DA SILVA ***.XXX.908-** 18.216,00 3.036,00 3.036,00
CICERO JOERTON PEREIRA FERREIRA ***.XXX.634-** 1.119,00 0,00 0,00
CICERO LEANDRO LIMA ***.XXX.084-** 3.569,47 6.238,94 6.238,94
CICERO LEANDRO SOARES ***.XXX.074-** 750,00 500,00 500,00
CÍCERO LUCAS DE SOUZA PEREIRA ***.XXX.334-** 12.720,00 0,00 0,00
CICERO MANOEL DA SILVA ***.XXX.094-** 18.516,00 3.036,00 3.036,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Bronze 2024