lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 898 registros
Dados atualizados em: 01/05/2025 - 15:00:32
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
DANNYELLY DA SILVA SOUZA ***.XXX.614-** 2.175,80 1.315,60 0,00
DANYLO TAVARES DE SÁ 58.787.733/0001-06 5.648,00 0,00 0,00
DARA STEFANNY DE SÁ ARAUJO ***.XXX.714-** 5.840,90 0,00 0,00
DAYANE DOS SANTOS MONTEIRO ***.XXX.164-** 800,00 800,00 0,00
DAYANE FERREIRA SOARES FELIZARDO ***.XXX.844-** 2.175,80 657,80 657,80
DAYANE KELLE TAVARES DE SA BEVENUTO ***.XXX.664-** 50,00 100,00 0,00
DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA ***.XXX.924-** 41.518,70 4.508,70 4.508,70
DEJAKSON SOUSA DA SILVA ***.XXX.044-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
DENISE CAROLINY FERREIRA LEITE ***.XXX.664-** 60,00 0,00 0,00
DENIVAL DOGEVAL DA SILVA ***.XXX.784-** 657,80 1.315,60 0,00
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE 09.753.781/0001-60 4.605,48 5.319,52 5.319,52
DEVANILSON DOMICIO SOUZA DA COSTA ***.XXX.524-** 250,00 500,00 500,00
DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA ***.XXX.904-** 1.830,00 840,00 0,00
DEWED RYAN SILVA CARVALHO SÁ ***.XXX.514-** 4.500,00 5.819,76 4.717,76
DIANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA ***.XXX.424-** 3.200,00 2.700,00 2.700,00
DIOGO DE BARROS FREIRE ***.XXX.064-** 11.657,48 7.314,96 7.314,96
DIOGO JOSE PEREIRA ALVES 51.063.713/0001-35 61.755,00 21.540,00 15.600,00
DIONARA MARTINS FERREIRA GERALDO ***.XXX.554-** 630,00 0,00 0,00
DIONE BARBOSA DOS SANTOS ***.XXX.914-** 18.216,00 3.036,00 3.036,00
DMX MÓVEIS LTDA 14.289.754/0001-18 202.472,25 0,00 0,00
DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA 52.025.370/0001-87 35.000,00 10.000,00 10.000,00
DOUGLAS GOMES DOS SANTOS ***.XXX.354-** 20.326,00 5.146,00 5.146,00
DYEGO BRINGEL DO CARMO ***.XXX.044-** 759,00 0,00 0,00
EDEILDO BARROS DA SILVA ***.XXX.464-** 1.080,00 540,00 540,00
EDGLEY TAVEIRA CARVALHO ***.XXX.183-** 1.579,00 1.579,00 1.579,00
EDIJANE MARIA DA SILVA GOMES ***.XXX.104-** 2.530,00 0,00 0,00
EDILMA MARIA SILVA DE LIMA ***.XXX.924-** 3.693,80 1.315,60 0,00
EDILMA SILVA BARBOZA LAITE ***.XXX.784-** 2.175,80 657,80 657,80
EDINAILSON DA MOTA GONDIM 23.539.748/0001-62 650,00 0,00 0,00
EDIRCEU GETULIO ALVES ***.XXX.324-** 18.426,00 3.456,00 3.456,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Bronze 2024